以上、『死(死因)の種類 一覧99種類』でした。
この表を見ると昔より現代の方が非常に多くの死の形があることがはっきりとわかります。
また、日本の死亡率の高い死因は以下の表のようになっています。
順位 | 全体 | 男 | 女 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 悪性新生物 | 28.7% | 悪性新生物 | 32.8% | 悪性新生物 | 24.3% |
2位 | 心疾患 | 15.8% | 心疾患 | 14.2% | 心疾患 | 17.6% |
3位 | 肺炎 | 9.9% | 肺炎 | 10.1% | 脳血管疾患 | 10.5% |
4位 | 脳血管疾患 | 9.7% | 脳血管疾患 | 8.9% | 肺炎 | 9.6% |
5位 | 老衰 | 4.8% | 不慮の事故 | 3.6% | 老衰 | 7.7% |
6位 | 不慮の事故 | 3.3% | 自殺 | 2.8% | 不慮の事故 | 2.9% |
7位 | 自殺 | 2.1% | 老衰 | 2.2% | 腎不全 | 2.2% |
8位 | 腎不全 | 2.0% | 慢性閉塞性肺疾患 | 2.0% | 自殺 | 1.3% |
9位 | 慢性閉塞性肺疾患 | 1.3% | 腎不全 | 1.8% | 大動脈瘤及び解離 | 1.3% |
10位 | 肝疾患 | 1.3% | 肝疾患 | 1.6% | 糖尿病 | 1.1% |
人口10万人あたり死因別の死亡率(平成24)
この表のランキングによると病気による死因がほとんどです。いろいろな死因について紹介しましたが、この表を見ると健康の大切さがわかりますね。
コメント