日本の47都道府県を面積の広い順に並べたランキング形式の一覧と『静岡県』との大きさを倍数で比較した一覧表です。単位はkm2(平方キロメートル)。
都道府県の面積大きい順ランキングと静岡県の比較
順位 | 都道府県 | 面積(km2) | 各都道府県の面積の倍数 | 各都道府県の面積の割合 |
---|---|---|---|---|
– | 静岡県 | 7,777 | 1 倍 | 100.0 % |
北海道 | 83,424 | 10.73 倍 | 1072.7 % | |
岩手県 | 15,275 | 1.96 倍 | 196.4 % | |
福島県 | 13,784 | 1.77 倍 | 177.2 % | |
長野県 | 13,562 | 1.74 倍 | 174.4 % | |
新潟県 | 12,584 | 1.62 倍 | 161.8 % | |
秋田県 | 11,638 | 1.5 倍 | 149.6 % | |
岐阜県 | 10,621 | 1.37 倍 | 136.6 % | |
青森県 | 9,646 | 1.24 倍 | 124.0 % | |
山形県 | 9,323 | 1.2 倍 | 119.9 % | |
鹿児島県 | 9,187 | 1.18 倍 | 118.1 % | |
広島県 | 8,479 | 1.09 倍 | 109.0 % | |
兵庫県 | 8,401 | 1.08 倍 | 108.0 % | |
静岡県 | 7,777 | 1 倍 | 100.0 % | |
宮崎県 | 7,735 | 0.99 倍 | 99.5 % | |
熊本県 | 7,409 | 0.95 倍 | 95.3 % | |
宮城県 | 7,282 | 0.94 倍 | 93.6 % | |
岡山県 | 7,115 | 0.91 倍 | 91.5 % | |
高知県 | 7,104 | 0.91 倍 | 91.3 % | |
島根県 | 6,708 | 0.86 倍 | 86.3 % | |
栃木県 | 6,408 | 0.82 倍 | 82.4 % | |
群馬県 | 6,362 | 0.82 倍 | 81.8 % | |
大分県 | 6,341 | 0.82 倍 | 81.5 % | |
山口県 | 6,112 | 0.79 倍 | 78.6 % | |
茨城県 | 6,097 | 0.78 倍 | 78.4 % | |
三重県 | 5,774 | 0.74 倍 | 74.2 % | |
愛媛県 | 5,676 | 0.73 倍 | 73.0 % | |
愛知県 | 5,172 | 0.67 倍 | 66.5 % | |
千葉県 | 5,158 | 0.66 倍 | 66.3 % | |
福岡県 | 4,986 | 0.64 倍 | 64.1 % | |
和歌山県 | 4,725 | 0.61 倍 | 60.8 % | |
京都府 | 4,612 | 0.59 倍 | 59.3 % | |
山梨県 | 4,465 | 0.57 倍 | 57.4 % | |
富山県 | 4,248 | 0.55 倍 | 54.6 % | |
福井県 | 4,190 | 0.54 倍 | 53.9 % | |
石川県 | 4,186 | 0.54 倍 | 53.8 % | |
徳島県 | 4,147 | 0.53 倍 | 53.3 % | |
長崎県 | 4,132 | 0.53 倍 | 53.1 % | |
滋賀県 | 4,017 | 0.52 倍 | 51.7 % | |
埼玉県 | 3,798 | 0.49 倍 | 48.8 % | |
奈良県 | 3,691 | 0.47 倍 | 47.5 % | |
鳥取県 | 3,507 | 0.45 倍 | 45.1 % | |
佐賀県 | 2,441 | 0.31 倍 | 31.4 % | |
神奈川県 | 2,416 | 0.31 倍 | 31.1 % | |
沖縄県 | 2,281 | 0.29 倍 | 29.3 % | |
東京都 | 2,191 | 0.28 倍 | 28.2 % | |
大阪府 | 1,905 | 0.24 倍 | 24.5 % | |
香川県 | 1,877 | 0.24 倍 | 24.1 % | |
全国 | 377,971 | 48.6 倍 | 4860.1 % |
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 |
山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 |
埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 |
富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 |
岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 |
京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 |
徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 |
鹿児島 | 沖縄 | 日本 |
コメント