日本の47都道府県を面積の広い順に並べたランキング形式の一覧と『福井県』との大きさを倍数で比較した一覧表です。単位はkm2(平方キロメートル)。
都道府県の面積大きい順ランキングと福井県の比較
順位 | 都道府県 | 面積(km2) | 各都道府県の面積の倍数 | 各都道府県の面積の割合 |
---|---|---|---|---|
– | 福井県 | 4,190 | 1 倍 | 100.0 % |
北海道 | 83,424 | 19.91 倍 | 1991.0 % | |
岩手県 | 15,275 | 3.65 倍 | 364.6 % | |
福島県 | 13,784 | 3.29 倍 | 329.0 % | |
長野県 | 13,562 | 3.24 倍 | 323.7 % | |
新潟県 | 12,584 | 3 倍 | 300.3 % | |
秋田県 | 11,638 | 2.78 倍 | 277.8 % | |
岐阜県 | 10,621 | 2.53 倍 | 253.5 % | |
青森県 | 9,646 | 2.3 倍 | 230.2 % | |
山形県 | 9,323 | 2.23 倍 | 222.5 % | |
鹿児島県 | 9,187 | 2.19 倍 | 219.3 % | |
広島県 | 8,479 | 2.02 倍 | 202.4 % | |
兵庫県 | 8,401 | 2.01 倍 | 200.5 % | |
静岡県 | 7,777 | 1.86 倍 | 185.6 % | |
宮崎県 | 7,735 | 1.85 倍 | 184.6 % | |
熊本県 | 7,409 | 1.77 倍 | 176.8 % | |
宮城県 | 7,282 | 1.74 倍 | 173.8 % | |
岡山県 | 7,115 | 1.7 倍 | 169.8 % | |
高知県 | 7,104 | 1.7 倍 | 169.5 % | |
島根県 | 6,708 | 1.6 倍 | 160.1 % | |
栃木県 | 6,408 | 1.53 倍 | 152.9 % | |
群馬県 | 6,362 | 1.52 倍 | 151.8 % | |
大分県 | 6,341 | 1.51 倍 | 151.3 % | |
山口県 | 6,112 | 1.46 倍 | 145.9 % | |
茨城県 | 6,097 | 1.46 倍 | 145.5 % | |
三重県 | 5,774 | 1.38 倍 | 137.8 % | |
愛媛県 | 5,676 | 1.35 倍 | 135.5 % | |
愛知県 | 5,172 | 1.23 倍 | 123.4 % | |
千葉県 | 5,158 | 1.23 倍 | 123.1 % | |
福岡県 | 4,986 | 1.19 倍 | 119.0 % | |
和歌山県 | 4,725 | 1.13 倍 | 112.8 % | |
京都府 | 4,612 | 1.1 倍 | 110.1 % | |
山梨県 | 4,465 | 1.07 倍 | 106.6 % | |
富山県 | 4,248 | 1.01 倍 | 101.4 % | |
福井県 | 4,190 | 1 倍 | 100.0 % | |
石川県 | 4,186 | 1 倍 | 99.9 % | |
徳島県 | 4,147 | 0.99 倍 | 99.0 % | |
長崎県 | 4,132 | 0.99 倍 | 98.6 % | |
滋賀県 | 4,017 | 0.96 倍 | 95.9 % | |
埼玉県 | 3,798 | 0.91 倍 | 90.6 % | |
奈良県 | 3,691 | 0.88 倍 | 88.1 % | |
鳥取県 | 3,507 | 0.84 倍 | 83.7 % | |
佐賀県 | 2,441 | 0.58 倍 | 58.3 % | |
神奈川県 | 2,416 | 0.58 倍 | 57.7 % | |
沖縄県 | 2,281 | 0.54 倍 | 54.4 % | |
東京都 | 2,191 | 0.52 倍 | 52.3 % | |
大阪府 | 1,905 | 0.45 倍 | 45.5 % | |
香川県 | 1,877 | 0.45 倍 | 44.8 % | |
全国 | 377,971 | 90.21 倍 | 9020.8 % |
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 |
山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 |
埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 |
富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 |
岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 |
京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 |
徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 |
鹿児島 | 沖縄 | 日本 |
コメント