日本の47都道府県を面積の広い順に並べたランキング形式の一覧と『長崎県』との大きさを倍数で比較した一覧表です。単位はkm2(平方キロメートル)。
都道府県の面積大きい順ランキングと長崎県の比較
順位 | 都道府県 | 面積(km2) | 各都道府県の面積の倍数 | 各都道府県の面積の割合 |
---|---|---|---|---|
– | 長崎県 | 4,132 | 1 倍 | 100.0 % |
北海道 | 83,424 | 20.19 倍 | 2019.0 % | |
岩手県 | 15,275 | 3.7 倍 | 369.7 % | |
福島県 | 13,784 | 3.34 倍 | 333.6 % | |
長野県 | 13,562 | 3.28 倍 | 328.2 % | |
新潟県 | 12,584 | 3.05 倍 | 304.5 % | |
秋田県 | 11,638 | 2.82 倍 | 281.7 % | |
岐阜県 | 10,621 | 2.57 倍 | 257.0 % | |
青森県 | 9,646 | 2.33 倍 | 233.4 % | |
山形県 | 9,323 | 2.26 倍 | 225.6 % | |
鹿児島県 | 9,187 | 2.22 倍 | 222.3 % | |
広島県 | 8,479 | 2.05 倍 | 205.2 % | |
兵庫県 | 8,401 | 2.03 倍 | 203.3 % | |
静岡県 | 7,777 | 1.88 倍 | 188.2 % | |
宮崎県 | 7,735 | 1.87 倍 | 187.2 % | |
熊本県 | 7,409 | 1.79 倍 | 179.3 % | |
宮城県 | 7,282 | 1.76 倍 | 176.2 % | |
岡山県 | 7,115 | 1.72 倍 | 172.2 % | |
高知県 | 7,104 | 1.72 倍 | 171.9 % | |
島根県 | 6,708 | 1.62 倍 | 162.3 % | |
栃木県 | 6,408 | 1.55 倍 | 155.1 % | |
群馬県 | 6,362 | 1.54 倍 | 154.0 % | |
大分県 | 6,341 | 1.53 倍 | 153.5 % | |
山口県 | 6,112 | 1.48 倍 | 147.9 % | |
茨城県 | 6,097 | 1.48 倍 | 147.6 % | |
三重県 | 5,774 | 1.4 倍 | 139.7 % | |
愛媛県 | 5,676 | 1.37 倍 | 137.4 % | |
愛知県 | 5,172 | 1.25 倍 | 125.2 % | |
千葉県 | 5,158 | 1.25 倍 | 124.8 % | |
福岡県 | 4,986 | 1.21 倍 | 120.7 % | |
和歌山県 | 4,725 | 1.14 倍 | 114.4 % | |
京都府 | 4,612 | 1.12 倍 | 111.6 % | |
山梨県 | 4,465 | 1.08 倍 | 108.1 % | |
富山県 | 4,248 | 1.03 倍 | 102.8 % | |
福井県 | 4,190 | 1.01 倍 | 101.4 % | |
石川県 | 4,186 | 1.01 倍 | 101.3 % | |
徳島県 | 4,147 | 1 倍 | 100.4 % | |
長崎県 | 4,132 | 1 倍 | 100.0 % | |
滋賀県 | 4,017 | 0.97 倍 | 97.2 % | |
埼玉県 | 3,798 | 0.92 倍 | 91.9 % | |
奈良県 | 3,691 | 0.89 倍 | 89.3 % | |
鳥取県 | 3,507 | 0.85 倍 | 84.9 % | |
佐賀県 | 2,441 | 0.59 倍 | 59.1 % | |
神奈川県 | 2,416 | 0.58 倍 | 58.5 % | |
沖縄県 | 2,281 | 0.55 倍 | 55.2 % | |
東京都 | 2,191 | 0.53 倍 | 53.0 % | |
大阪府 | 1,905 | 0.46 倍 | 46.1 % | |
香川県 | 1,877 | 0.45 倍 | 45.4 % | |
全国 | 377,971 | 91.47 倍 | 9147.4 % |
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 |
山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 |
埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 |
富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 |
岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 |
京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 |
徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 |
鹿児島 | 沖縄 | 日本 |
コメント