日本の47都道府県を面積の広い順に並べたランキング形式の一覧と『奈良県』との大きさを倍数で比較した一覧表です。単位はkm2(平方キロメートル)。
都道府県の面積大きい順ランキングと奈良県の比較
順位 | 都道府県 | 面積(km2) | 各都道府県の面積の倍数 | 各都道府県の面積の割合 |
---|---|---|---|---|
– | 奈良県 | 3,691 | 1 倍 | 100.0 % |
北海道 | 83,424 | 22.6 倍 | 2260.2 % | |
岩手県 | 15,275 | 4.14 倍 | 413.8 % | |
福島県 | 13,784 | 3.73 倍 | 373.4 % | |
長野県 | 13,562 | 3.67 倍 | 367.4 % | |
新潟県 | 12,584 | 3.41 倍 | 340.9 % | |
秋田県 | 11,638 | 3.15 倍 | 315.3 % | |
岐阜県 | 10,621 | 2.88 倍 | 287.8 % | |
青森県 | 9,646 | 2.61 倍 | 261.3 % | |
山形県 | 9,323 | 2.53 倍 | 252.6 % | |
鹿児島県 | 9,187 | 2.49 倍 | 248.9 % | |
広島県 | 8,479 | 2.3 倍 | 229.7 % | |
兵庫県 | 8,401 | 2.28 倍 | 227.6 % | |
静岡県 | 7,777 | 2.11 倍 | 210.7 % | |
宮崎県 | 7,735 | 2.1 倍 | 209.6 % | |
熊本県 | 7,409 | 2.01 倍 | 200.7 % | |
宮城県 | 7,282 | 1.97 倍 | 197.3 % | |
岡山県 | 7,115 | 1.93 倍 | 192.8 % | |
高知県 | 7,104 | 1.92 倍 | 192.5 % | |
島根県 | 6,708 | 1.82 倍 | 181.7 % | |
栃木県 | 6,408 | 1.74 倍 | 173.6 % | |
群馬県 | 6,362 | 1.72 倍 | 172.4 % | |
大分県 | 6,341 | 1.72 倍 | 171.8 % | |
山口県 | 6,112 | 1.66 倍 | 165.6 % | |
茨城県 | 6,097 | 1.65 倍 | 165.2 % | |
三重県 | 5,774 | 1.56 倍 | 156.4 % | |
愛媛県 | 5,676 | 1.54 倍 | 153.8 % | |
愛知県 | 5,172 | 1.4 倍 | 140.1 % | |
千葉県 | 5,158 | 1.4 倍 | 139.7 % | |
福岡県 | 4,986 | 1.35 倍 | 135.1 % | |
和歌山県 | 4,725 | 1.28 倍 | 128.0 % | |
京都府 | 4,612 | 1.25 倍 | 125.0 % | |
山梨県 | 4,465 | 1.21 倍 | 121.0 % | |
富山県 | 4,248 | 1.15 倍 | 115.1 % | |
福井県 | 4,190 | 1.14 倍 | 113.5 % | |
石川県 | 4,186 | 1.13 倍 | 113.4 % | |
徳島県 | 4,147 | 1.12 倍 | 112.4 % | |
長崎県 | 4,132 | 1.12 倍 | 111.9 % | |
滋賀県 | 4,017 | 1.09 倍 | 108.8 % | |
埼玉県 | 3,798 | 1.03 倍 | 102.9 % | |
奈良県 | 3,691 | 1 倍 | 100.0 % | |
鳥取県 | 3,507 | 0.95 倍 | 95.0 % | |
佐賀県 | 2,441 | 0.66 倍 | 66.1 % | |
神奈川県 | 2,416 | 0.65 倍 | 65.5 % | |
沖縄県 | 2,281 | 0.62 倍 | 61.8 % | |
東京都 | 2,191 | 0.59 倍 | 59.4 % | |
大阪府 | 1,905 | 0.52 倍 | 51.6 % | |
香川県 | 1,877 | 0.51 倍 | 50.9 % | |
全国 | 377,971 | 102.4 倍 | 10240.3 % |
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 |
山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 |
埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 |
富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 |
岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 |
京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 |
徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 |
鹿児島 | 沖縄 | 日本 |
コメント