日本の47都道府県を面積の広い順に並べたランキング形式の一覧と『滋賀県』との大きさを倍数で比較した一覧表です。単位はkm2(平方キロメートル)。
都道府県の面積大きい順ランキングと滋賀県の比較
順位 | 都道府県 | 面積(km2) | 各都道府県の面積の倍数 | 各都道府県の面積の割合 |
---|---|---|---|---|
– | 滋賀県 | 4,017 | 1 倍 | 100.0 % |
北海道 | 83,424 | 20.77 倍 | 2076.8 % | |
岩手県 | 15,275 | 3.8 倍 | 380.3 % | |
福島県 | 13,784 | 3.43 倍 | 343.1 % | |
長野県 | 13,562 | 3.38 倍 | 337.6 % | |
新潟県 | 12,584 | 3.13 倍 | 313.3 % | |
秋田県 | 11,638 | 2.9 倍 | 289.7 % | |
岐阜県 | 10,621 | 2.64 倍 | 264.4 % | |
青森県 | 9,646 | 2.4 倍 | 240.1 % | |
山形県 | 9,323 | 2.32 倍 | 232.1 % | |
鹿児島県 | 9,187 | 2.29 倍 | 228.7 % | |
広島県 | 8,479 | 2.11 倍 | 211.1 % | |
兵庫県 | 8,401 | 2.09 倍 | 209.1 % | |
静岡県 | 7,777 | 1.94 倍 | 193.6 % | |
宮崎県 | 7,735 | 1.93 倍 | 192.6 % | |
熊本県 | 7,409 | 1.84 倍 | 184.4 % | |
宮城県 | 7,282 | 1.81 倍 | 181.3 % | |
岡山県 | 7,115 | 1.77 倍 | 177.1 % | |
高知県 | 7,104 | 1.77 倍 | 176.8 % | |
島根県 | 6,708 | 1.67 倍 | 167.0 % | |
栃木県 | 6,408 | 1.6 倍 | 159.5 % | |
群馬県 | 6,362 | 1.58 倍 | 158.4 % | |
大分県 | 6,341 | 1.58 倍 | 157.9 % | |
山口県 | 6,112 | 1.52 倍 | 152.2 % | |
茨城県 | 6,097 | 1.52 倍 | 151.8 % | |
三重県 | 5,774 | 1.44 倍 | 143.7 % | |
愛媛県 | 5,676 | 1.41 倍 | 141.3 % | |
愛知県 | 5,172 | 1.29 倍 | 128.8 % | |
千葉県 | 5,158 | 1.28 倍 | 128.4 % | |
福岡県 | 4,986 | 1.24 倍 | 124.1 % | |
和歌山県 | 4,725 | 1.18 倍 | 117.6 % | |
京都府 | 4,612 | 1.15 倍 | 114.8 % | |
山梨県 | 4,465 | 1.11 倍 | 111.2 % | |
富山県 | 4,248 | 1.06 倍 | 105.8 % | |
福井県 | 4,190 | 1.04 倍 | 104.3 % | |
石川県 | 4,186 | 1.04 倍 | 104.2 % | |
徳島県 | 4,147 | 1.03 倍 | 103.2 % | |
長崎県 | 4,132 | 1.03 倍 | 102.9 % | |
滋賀県 | 4,017 | 1 倍 | 100.0 % | |
埼玉県 | 3,798 | 0.95 倍 | 94.5 % | |
奈良県 | 3,691 | 0.92 倍 | 91.9 % | |
鳥取県 | 3,507 | 0.87 倍 | 87.3 % | |
佐賀県 | 2,441 | 0.61 倍 | 60.8 % | |
神奈川県 | 2,416 | 0.6 倍 | 60.1 % | |
沖縄県 | 2,281 | 0.57 倍 | 56.8 % | |
東京都 | 2,191 | 0.55 倍 | 54.5 % | |
大阪府 | 1,905 | 0.47 倍 | 47.4 % | |
香川県 | 1,877 | 0.47 倍 | 46.7 % | |
全国 | 377,971 | 94.09 倍 | 9409.3 % |
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 |
山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 |
埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 |
富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 |
岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 |
京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 |
徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 |
鹿児島 | 沖縄 | 日本 |
コメント