日本の47都道府県を面積の広い順に並べたランキング形式の一覧と『福島県』との大きさを倍数で比較した一覧表です。単位はkm2(平方キロメートル)。
都道府県の面積大きい順ランキングと福島県の比較
順位 | 都道府県 | 面積(km2) | 各都道府県の面積の倍数 | 各都道府県の面積の割合 |
---|---|---|---|---|
– | 福島県 | 13,784 | 1 倍 | 100.0 % |
北海道 | 83,424 | 6.05 倍 | 605.2 % | |
岩手県 | 15,275 | 1.11 倍 | 110.8 % | |
福島県 | 13,784 | 1 倍 | 100.0 % | |
長野県 | 13,562 | 0.98 倍 | 98.4 % | |
新潟県 | 12,584 | 0.91 倍 | 91.3 % | |
秋田県 | 11,638 | 0.84 倍 | 84.4 % | |
岐阜県 | 10,621 | 0.77 倍 | 77.1 % | |
青森県 | 9,646 | 0.7 倍 | 70.0 % | |
山形県 | 9,323 | 0.68 倍 | 67.6 % | |
鹿児島県 | 9,187 | 0.67 倍 | 66.6 % | |
広島県 | 8,479 | 0.62 倍 | 61.5 % | |
兵庫県 | 8,401 | 0.61 倍 | 60.9 % | |
静岡県 | 7,777 | 0.56 倍 | 56.4 % | |
宮崎県 | 7,735 | 0.56 倍 | 56.1 % | |
熊本県 | 7,409 | 0.54 倍 | 53.8 % | |
宮城県 | 7,282 | 0.53 倍 | 52.8 % | |
岡山県 | 7,115 | 0.52 倍 | 51.6 % | |
高知県 | 7,104 | 0.52 倍 | 51.5 % | |
島根県 | 6,708 | 0.49 倍 | 48.7 % | |
栃木県 | 6,408 | 0.46 倍 | 46.5 % | |
群馬県 | 6,362 | 0.46 倍 | 46.2 % | |
大分県 | 6,341 | 0.46 倍 | 46.0 % | |
山口県 | 6,112 | 0.44 倍 | 44.3 % | |
茨城県 | 6,097 | 0.44 倍 | 44.2 % | |
三重県 | 5,774 | 0.42 倍 | 41.9 % | |
愛媛県 | 5,676 | 0.41 倍 | 41.2 % | |
愛知県 | 5,172 | 0.38 倍 | 37.5 % | |
千葉県 | 5,158 | 0.37 倍 | 37.4 % | |
福岡県 | 4,986 | 0.36 倍 | 36.2 % | |
和歌山県 | 4,725 | 0.34 倍 | 34.3 % | |
京都府 | 4,612 | 0.33 倍 | 33.5 % | |
山梨県 | 4,465 | 0.32 倍 | 32.4 % | |
富山県 | 4,248 | 0.31 倍 | 30.8 % | |
福井県 | 4,190 | 0.3 倍 | 30.4 % | |
石川県 | 4,186 | 0.3 倍 | 30.4 % | |
徳島県 | 4,147 | 0.3 倍 | 30.1 % | |
長崎県 | 4,132 | 0.3 倍 | 30.0 % | |
滋賀県 | 4,017 | 0.29 倍 | 29.1 % | |
埼玉県 | 3,798 | 0.28 倍 | 27.6 % | |
奈良県 | 3,691 | 0.27 倍 | 26.8 % | |
鳥取県 | 3,507 | 0.25 倍 | 25.4 % | |
佐賀県 | 2,441 | 0.18 倍 | 17.7 % | |
神奈川県 | 2,416 | 0.18 倍 | 17.5 % | |
沖縄県 | 2,281 | 0.17 倍 | 16.5 % | |
東京都 | 2,191 | 0.16 倍 | 15.9 % | |
大阪府 | 1,905 | 0.14 倍 | 13.8 % | |
香川県 | 1,877 | 0.14 倍 | 13.6 % | |
全国 | 377,971 | 27.42 倍 | 2742.1 % |
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 |
山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 |
埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 |
富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 |
岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 |
京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 |
徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 |
鹿児島 | 沖縄 | 日本 |
コメント