日本の47都道府県を面積の広い順に並べたランキング形式の一覧と『岩手県』との大きさを倍数で比較した一覧表です。単位はkm2(平方キロメートル)。
都道府県の面積大きい順ランキングと岩手県の比較
順位 | 都道府県 | 面積(km2) | 各都道府県の面積の倍数 | 各都道府県の面積の割合 |
---|---|---|---|---|
– | 岩手県 | 15,275 | 1 倍 | 100.0 % |
北海道 | 83,424 | 5.46 倍 | 546.1 % | |
岩手県 | 15,275 | 1 倍 | 100.0 % | |
福島県 | 13,784 | 0.9 倍 | 90.2 % | |
長野県 | 13,562 | 0.89 倍 | 88.8 % | |
新潟県 | 12,584 | 0.82 倍 | 82.4 % | |
秋田県 | 11,638 | 0.76 倍 | 76.2 % | |
岐阜県 | 10,621 | 0.7 倍 | 69.5 % | |
青森県 | 9,646 | 0.63 倍 | 63.1 % | |
山形県 | 9,323 | 0.61 倍 | 61.0 % | |
鹿児島県 | 9,187 | 0.6 倍 | 60.1 % | |
広島県 | 8,479 | 0.56 倍 | 55.5 % | |
兵庫県 | 8,401 | 0.55 倍 | 55.0 % | |
静岡県 | 7,777 | 0.51 倍 | 50.9 % | |
宮崎県 | 7,735 | 0.51 倍 | 50.6 % | |
熊本県 | 7,409 | 0.49 倍 | 48.5 % | |
宮城県 | 7,282 | 0.48 倍 | 47.7 % | |
岡山県 | 7,115 | 0.47 倍 | 46.6 % | |
高知県 | 7,104 | 0.47 倍 | 46.5 % | |
島根県 | 6,708 | 0.44 倍 | 43.9 % | |
栃木県 | 6,408 | 0.42 倍 | 42.0 % | |
群馬県 | 6,362 | 0.42 倍 | 41.6 % | |
大分県 | 6,341 | 0.42 倍 | 41.5 % | |
山口県 | 6,112 | 0.4 倍 | 40.0 % | |
茨城県 | 6,097 | 0.4 倍 | 39.9 % | |
三重県 | 5,774 | 0.38 倍 | 37.8 % | |
愛媛県 | 5,676 | 0.37 倍 | 37.2 % | |
愛知県 | 5,172 | 0.34 倍 | 33.9 % | |
千葉県 | 5,158 | 0.34 倍 | 33.8 % | |
福岡県 | 4,986 | 0.33 倍 | 32.6 % | |
和歌山県 | 4,725 | 0.31 倍 | 30.9 % | |
京都府 | 4,612 | 0.3 倍 | 30.2 % | |
山梨県 | 4,465 | 0.29 倍 | 29.2 % | |
富山県 | 4,248 | 0.28 倍 | 27.8 % | |
福井県 | 4,190 | 0.27 倍 | 27.4 % | |
石川県 | 4,186 | 0.27 倍 | 27.4 % | |
徳島県 | 4,147 | 0.27 倍 | 27.1 % | |
長崎県 | 4,132 | 0.27 倍 | 27.1 % | |
滋賀県 | 4,017 | 0.26 倍 | 26.3 % | |
埼玉県 | 3,798 | 0.25 倍 | 24.9 % | |
奈良県 | 3,691 | 0.24 倍 | 24.2 % | |
鳥取県 | 3,507 | 0.23 倍 | 23.0 % | |
佐賀県 | 2,441 | 0.16 倍 | 16.0 % | |
神奈川県 | 2,416 | 0.16 倍 | 15.8 % | |
沖縄県 | 2,281 | 0.15 倍 | 14.9 % | |
東京都 | 2,191 | 0.14 倍 | 14.3 % | |
大阪府 | 1,905 | 0.12 倍 | 12.5 % | |
香川県 | 1,877 | 0.12 倍 | 12.3 % | |
全国 | 377,971 | 24.74 倍 | 2474.4 % |
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 |
山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 |
埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 |
富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 |
岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 |
京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 |
鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 |
徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 |
鹿児島 | 沖縄 | 日本 |
コメント