東日本大震災
発生:2011年(平成23年)3月11日(金)14:46
2011年3月11日に発生した東日本太平洋沖で発生した巨大地震は、気象庁によって、「平成23年東北地方太平洋沖地震」と命名されましたが、閣議決定で確定した『東日本大震災』とされました。
東日本大震災(ひがしにほんだいしんさい)は、東北地方太平洋沖地震による災害およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故による災害のことを指します。大規模な地震災害であることから大震災と呼称されています。
東日本大震災で確認された津波の高さ
ここでは、「東日本大震災で確認された津波の高さ」を表にして紹介しています。
出所は、気象庁が発行している「平成 23 年3月 地震・火山月報(防災編)」によるものです。
気象庁調べによる「地震・火山月報(防災編)」は、、地震・火山に関連した各種防災情報や地震・火山活動に関する分析結果の最新版を防災機関等における効果的な利用に供するため、毎月刊行しているものです。
津波の痕跡高と遡上高の違い
巨大津波の高さの観測は難しものとされています。
津波の高さは、平常の潮位から、どのくらいの高さまで海水がきたかということで測ります。海面と連動した井戸の中に浮きを浮かべ、その上下動を観測して津波の高さを観測する方法がありますが、この装置の高さ以上の津波がくると、全く観測ができません。
そのため、巨大津波の高さは、建物や樹木などに残っていた津波の痕跡から求めます。
津波自身の高さの他に、遡上高といわれる津波が陸に駆け上がった際の最大到達高度も津波の高さとされる場合があります。
昔は、津波自体の高さを観測することができなかったため、遡上高を津波の高さという遡上高にしていました。
この遡上高は、津波の高さと同程度から、4倍程度までになることが知られています。
津波の大きさ 都道府県別
ここで紹介している津波の高さは気象庁が発行している「平成 23 年3月 地震・火山月報(防災編)」によるものです。
気象庁が「平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震」による津波について、津波観測施設およびその周辺の地域で現地調査を行い、津波の痕跡の位置等をもとに津波の高さの推定を行ったものです。
都道府県 | 調査地点名 実施官署 | 調査実施日 | 推定した津波の高さ | |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 標津町標津漁港 釧路地方気象台 | 3月15日 | 0.9m |
2 | 北海道 | 根室市花咲港区(根室市花咲検潮所付近) 釧路地方気象台 | 3月14日 | 3.2m |
3 | 北海道 | 厚岸町厚岸港 釧路地方気象台 | 3月15日 | 2.7m |
4 | 北海道 | 釧路市釧路東港区副港 釧路地方気象台 | 3月16日 | 2.8m |
5 | 北海道 | 白糠町白糠漁港 釧路地方気象台 | 3月15日 | 2.5m |
6 | 北海道 | 浦幌町厚内漁港 札幌管区気象台 | 3月15日 | 3.9m |
7 | 北海道 | 豊頃町大津漁港 札幌管区気象台 | 3月15日 | 4.3m |
8 | 北海道 | 広尾町十勝港(十勝港験潮所付近) 札幌管区気象台 | 3月16日 | 4.0m |
9 | 北海道 | えりも町庶野漁港(えりも町庶野巨大津波計付近) 札幌管区気象台 | 3月15日 | 3.9m |
10 | 北海道 | えりも町歌別川 札幌管区気象台 | 3月15日 | 4.1m |
11 | 北海道 | 浦河町浦河港(浦河験潮所付近)札幌管区気象台 | 3月16日 | 2.9m |
12 | 北海道 | 新冠町節婦漁港 札幌管区気象台 | 3月14日 | 2.0m |
13 | 北海道 | むかわ町鵡川漁港 室蘭地方気象台 | 3月15日 | 3.1m |
14 | 北海道 | 苫小牧市苫小牧西港(苫小牧西港験潮所付近) 室蘭地方気象台 | 3月15日 | 3.5m |
15 | 北海道 | 室蘭市追直漁港 室蘭地方気象台 | 3月15日 | 1.5m |
16 | 北海道 | 洞爺湖町虻田漁港 室蘭地方気象台 | 3月14日 | 2.5m |
17 | 北海道 | 豊浦町豊浦漁港室 蘭地方気象台 | 3月14日 | 3.3m |
18 | 北海道 | 長万部町国縫漁港 函館海洋気象台 | 3月15日 | 2.5m |
19 | 北海道 | 函館市尾礼部漁港 函館海洋気象台 | 3月16日 | 1.6m |
20 | 北海道 | 函館市はこだてマリーナ 函館海洋気象台 | 3月14日 | 2.5m |
21 | 青森県 | 八戸市新湊(八戸検潮所付近) 青森地方気象台 | 3月30日 | 6.2m |
22 | 岩手県 | 久慈市長内町(久慈験潮所付近) 盛岡地方気象台 | 3月29日 | 8.6m |
23 | 岩手県 | 久慈市久慈港 盛岡地方気象台 | 3月29日 | 7.8m |
24 | 岩手県 | 宮古市日立浜町(宮古検潮所付近) 盛岡地方気象台 | 3月28日 | 7.3m |
25 | 岩手県 | 宮古市宮古港 盛岡地方気象台 | 3月28日 | 8.5m |
26 | 岩手県 | 宮古市藤原閉伊川河口 盛岡地方気象台 | 3月28日 | 9.3m |
27 | 岩手県 | 釜石市魚河岸町(釜石験潮所付近) 盛岡地方気象台 | 3月30日 | 9.3m |
28 | 岩手県 | 釜石市釜石港 盛岡地方気象台 | 3月30日 | 8.4m |
29 | 岩手県 | 大船渡市三陸町 越喜来気象庁本庁 | 3月30日 | 16.1m |
30 | 岩手県 | 大船渡市三陸町 小石浜気象庁本庁 | 3月30日 | 16.5m |
31 | 岩手県 | 大船渡市白浜漁港 気象庁本庁 | 3月29日 | 16.7m |
32 | 岩手県 | 大船渡市綾里漁港 気象庁本庁 | 3月29日 | 13.4m |
33 | 岩手県 | 大船渡市赤崎町長崎(大船渡検潮所付近) 気象庁本庁 | 3月29日 | 11.8m |
34 | 岩手県 | 大船渡市赤崎町 山口気象庁本庁 | 3月29日 | 10.0m |
35 | 岩手県 | 大船渡市野々田 気象庁本庁 | 3月29日 | 9.7m |
36 | 宮城県 | 石巻市鮎川浜(鮎川検潮所付近) 仙台管区気象台 | 3月28日 | 7.7m |
37 | 宮城県 | 東松島市大曲 仙台管区気象台 | 4月1日 | 5.8m |
38 | 宮城県 | 塩釜市港町 仙台管区気象台 | 4月1日 | 4.3m |
39 | 宮城県 | 七ヶ浜町代ケ崎浜 仙台管区気象台 | 4月1日 | 6.1m |
40 | 宮城県 | 松島町松島 仙台管区気象台 | 4月1日 | 2.9m |
41 | 宮城県 | 利府町浜田 仙台管区気象台 | 4月1日 | 3.1m |
42 | 宮城県 | 仙台市宮城野区港(仙台新港験潮所付近) 仙台管区気象台 | 3月28日 | 7.2m |
43 | 福島県 | 相馬市原釜(相馬験潮場付近) 気象庁本庁 | 4月2日 | 8.9m |
44 | 福島県 | いわき市小名浜高山(小名浜検潮所付近) 気象庁本庁 | 4月3日 | 4.2m |
45 | 福島県 | いわき市小名浜漁港 気象庁本庁 | 4月3日 | 4.8m |
46 | 茨城県 | 北茨城市平潟漁港 気象研究所 | 3月26日 | 3.6m |
47 | 茨城県 | 北茨城市平潟町 気象研究所 | 3月26日 | 6.9m |
48 | 茨城県 | 北茨城市大津町 気象研究所 | 3月26日 | 4.7m |
49 | 茨城県 | 北茨城市磯原町 気象研究所 | 3月26日 | 5.0m |
50 | 茨城県 | 日立市久慈漁港 気象研究所 | 3月26日 | 3.9m |
51 | 茨城県 | ひたちなか市和田町 気象研究所・水戸地方気象台 | 3月25日 | 3.8m |
52 | 茨城県 | 大洗町明神町 気象研究所・水戸地方気象台 | 3月25日 | 5.0m |
53 | 茨城県 | 鉾田市滝浜 気象庁本庁 | 3月26日 | 5.9m |
54 | 茨城県 | 神栖市居切(鹿島港) 気象庁本庁 | 3月26日 | 3.7m |
55 | 茨城県 | 神栖市奥野谷(南公共埠頭) 気象庁本庁 | 3月26日 | 6.6m |
56 | 千葉県 | 銚子市黒生漁港 気象庁本庁 | 3月25日 | 3.9m |
57 | 千葉県 | 銚子市外川漁港 気象庁本庁 | 3月25日 | 3.5m |
58 | 千葉県 | 銚子市潮見町 銚子地方気象台 | 3月29日 | 3.3m |
59 | 千葉県 | 旭市平松 気象研究所 | 4月13日 | 6.4m |
60 | 千葉県 | 旭市中谷里気 象研究所 | 4月12日 | 5.6m |
61 | 三重県 | 伊勢市豊北漁 港津地方気象台 | 3月28日 | 1.1m |
62 | 三重県 | 鳥羽市真弧川河口 津地方気象台 | 3月28日 | 2.1m |
63 | 三重県 | 鳥羽市春尻川河口 津地方気象台 | 3月28日 | 1.9m |
64 | 三重県 | 紀北町海山区矢口浦 津地方気象台 | 3月25日 | 2.8m |
65 | 和歌山県 | 那智勝浦町浦神港(浦神検潮所付近) 和歌山地方気象台 | 3月14日 | 1.3m |
66 | 和歌山県 | 串本町串本漁港 和歌山地方気象台 | 3月15日 | 1.1m |
67 | 和歌山県 | 串本町串本袋港(串本検潮所付近) 和歌山地方気象台 | 3月15日 | 1.3m |
68 | 和歌山県 | 白浜町堅田(白浜検潮所付近) 和歌山地方気象台 | 3月15日 | 0.6m |
69 | 徳島県 | 阿南市大潟漁港 徳島地方気象台 | 3月16日 | 1.3m |
70 | 徳島県 | 阿南市橘町漁 港徳島地方気象台 | 3月16日 | 2.0m |
71 | 徳島県 | 阿南市福井町湊 徳島地方気象台 | 3月13日 | 2.8m |
72 | 徳島県 | 美波町木岐 徳島地方気象台 | 3月13日 | 0.7m |
73 | 徳島県 | 海陽町浅川 徳島地方気象台 | 4月15日 | 1.6m |
74 | 高知県 | 須崎市須崎港 高知地方気象台 | 3月25日 | 3.2m |
75 | 高知県 | 中土佐町久礼漁港 高知地方気象台 | 3月25日 | 1.5m |
76 | 高知県 | 土佐清水市三崎漁港 高知地方気象台 | 3月29日 | 1.7m |
津波の高さ順
ここで紹介している津波の高さは気象庁が発行している「平成 23 年3月 地震・火山月報(防災編)」によるものです。
気象庁が「平成 23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震」による津波について、津波観測施設およびその周辺の地域で現地調査を行い、津波の痕跡の位置等をもとに津波の高さの推定を行ったものです。
都道府県 | 調査地点名 実施官署 | 調査実施日 | 推定した津波の高さ | |
---|---|---|---|---|
1 | 岩手県 | 大船渡市野々田気 象庁本庁 | 3月29日 | 9.7m |
2 | 岩手県 | 宮古市藤原閉伊川河口 盛岡地方気象台 | 3月28日 | 9.3m |
3 | 岩手県 | 釜石市魚河岸町(釜石験潮所付近) 盛岡地方気象台 | 3月30日 | 9.3m |
4 | 福島県 | 相馬市原釜(相馬験潮場付近) 気象庁本庁 | 4月2日 | 8.9m |
5 | 岩手県 | 久慈市長内町(久慈験潮所付近) 盛岡地方気象台 | 3月29日 | 8.6m |
6 | 岩手県 | 宮古市宮古港 盛岡地方気象台 | 3月28日 | 8.5m |
7 | 岩手県 | 釜石市釜石港 盛岡地方気象台 | 3月30日 | 8.4m |
8 | 岩手県 | 久慈市久慈港 盛岡地方気象台 | 3月29日 | 7.8m |
9 | 宮城県 | 石巻市鮎川浜(鮎川検潮所付近) 仙台管区気象台 | 3月28日 | 7.7m |
10 | 岩手県 | 宮古市日立浜町(宮古検潮所付近) 盛岡地方気象台 | 3月28日 | 7.3m |
11 | 宮城県 | 仙台市宮城野区港(仙台新港験潮所付近) 仙台管区気象台 | 3月28日 | 7.2m |
12 | 茨城県 | 北茨城市平潟町 気象研究所 | 3月26日 | 6.9m |
13 | 茨城県 | 神栖市奥野谷(南公共埠頭) 気象庁本庁 | 3月26日 | 6.6m |
14 | 千葉県 | 旭市平松 気象研究所 | 4月13日 | 6.4m |
15 | 青森県 | 八戸市新湊(八戸検潮所付近) 青森地方気象台 | 3月30日 | 6.2m |
16 | 宮城県 | 七ヶ浜町代ケ崎浜 仙台管区気象台 | 4月1日 | 6.1m |
17 | 茨城県 | 鉾田市滝浜 気象庁本庁 | 3月26日 | 5.9m |
18 | 宮城県 | 東松島市大曲 仙台管区気象台 | 4月1日 | 5.8m |
19 | 千葉県 | 旭市中谷里 気象研究所 | 4月12日 | 5.6m |
20 | 茨城県 | 北茨城市磯原町 気象研究所 | 3月26日 | 5.0m |
21 | 茨城県 | 大洗町明神町気 象研究所・水戸地方気象台 | 3月25日 | 5.0m |
22 | 福島県 | いわき市小名浜漁港 気象庁本庁 | 4月3日 | 4.8m |
23 | 茨城県 | 北茨城市大津町 気象研究所 | 3月26日 | 4.7m |
24 | 北海道 | 豊頃町大津漁港 札幌管区気象台 | 3月15日 | 4.3m |
25 | 宮城県 | 塩釜市港町仙台管区 気象台 | 4月1日 | 4.3m |
26 | 福島県 | いわき市小名浜高山(小名浜検潮所付近) 気象庁本庁 | 4月3日 | 4.2m |
27 | 北海道 | えりも町歌別川 札幌管区気象台 | 3月15日 | 4.1m |
28 | 北海道 | 広尾町十勝港(十勝港験潮所付近) 札幌管区気象台 | 3月16日 | 4.0m |
29 | 北海道 | 浦幌町厚内漁港 札幌管区気象台 | 3月15日 | 3.9m |
30 | 北海道 | えりも町庶野漁港(えりも町庶野巨大津波計付近) 札幌管区気象台 | 3月15日 | 3.9m |
31 | 茨城県 | 日立市久慈漁港 気象研究所 | 3月26日 | 3.9m |
32 | 千葉県 | 銚子市黒生漁港 気象庁本庁 | 3月25日 | 3.9m |
33 | 茨城県 | ひたちなか市和田町 気象研究所・水戸地方気象台 | 3月25日 | 3.8m |
34 | 茨城県 | 神栖市居切(鹿島港) 気象庁本庁 | 3月26日 | 3.7m |
35 | 茨城県 | 北茨城市平潟漁港 気象研究所 | 3月26日 | 3.6m |
36 | 北海道 | 苫小牧市苫小牧西港(苫小牧西港験潮所付近) 室蘭地方気象台 | 3月15日 | 3.5m |
37 | 千葉県 | 銚子市外川漁港気 象庁本庁 | 3月25日 | 3.5m |
38 | 北海道 | 豊浦町豊浦漁港 室蘭地方気象台 | 3月14日 | 3.3m |
39 | 千葉県 | 銚子市潮見町 銚子地方気象台 | 3月29日 | 3.3m |
40 | 北海道 | 根室市花咲港区(根室市花咲検潮所付近) 釧路地方気象台 | 3月14日 | 3.2m |
41 | 高知県 | 須崎市須崎港 高知地方気象台 | 3月25日 | 3.2m |
42 | 北海道 | むかわ町鵡川漁港 室蘭地方気象台 | 3月15日 | 3.1m |
43 | 宮城県 | 利府町浜田 仙台管区気象台 | 4月1日 | 3.1m |
44 | 北海道 | 浦河町浦河港(浦河験潮所付近) 札幌管区気象台 | 3月16日 | 2.9m |
45 | 宮城県 | 松島町松島 仙台管区気象台 | 4月1日 | 2.9m |
46 | 北海道 | 釧路市釧路東港区副港 釧路地方気象台 | 3月16日 | 2.8m |
47 | 三重県 | 紀北町海山区矢口浦 津地方気象台 | 3月25日 | 2.8m |
48 | 徳島県 | 阿南市福井町湊 徳島地方気象台 | 3月13日 | 2.8m |
49 | 北海道 | 厚岸町厚岸港 釧路地方気象台 | 3月15日 | 2.7m |
50 | 北海道 | 白糠町白糠漁 港釧路地方気象台 | 3月15日 | 2.5m |
51 | 北海道 | 洞爺湖町虻田漁港 室蘭地方気象台 | 3月14日 | 2.5m |
52 | 北海道 | 長万部町国縫漁港 函館海洋気象台 | 3月15日 | 2.5m |
53 | 北海道 | 函館市はこだてマリーナ 函館海洋気象台 | 3月14日 | 2.5m |
54 | 三重県 | 鳥羽市真弧川河口 津地方気象台 | 3月28日 | 2.1m |
55 | 北海道 | 新冠町節婦漁港 札幌管区気象台 | 3月14日 | 2.0m |
56 | 徳島県 | 阿南市橘町漁港 徳島地方気象台 | 3月16日 | 2.0m |
57 | 岩手県 | 大船渡市白浜漁港気象庁本庁 | 3月29日 | 16.7m |
58 | 岩手県 | 大船渡市三陸町小石浜 気象庁本庁 | 3月30日 | 16.5m |
59 | 岩手県 | 大船渡市三陸町越喜来 気象庁本庁 | 3月30日 | 16.1m |
60 | 岩手県 | 大船渡市綾里漁港 気象庁本庁 | 3月29日 | 13.4m |
61 | 岩手県 | 大船渡市赤崎町長崎(大船渡検潮所付近) 気象庁本庁 | 3月29日 | 11.8m |
62 | 岩手県 | 大船渡市赤崎町山口 気象庁本庁 | 3月29日 | 10.0m |
63 | 三重県 | 鳥羽市春尻川河口 津地方気象台 | 3月28日 | 1.9m |
64 | 高知県 | 土佐清水市三崎漁港 高知地方気象台 | 3月29日 | 1.7m |
65 | 北海道 | 函館市尾礼部漁港 函館海洋気象台 | 3月16日 | 1.6m |
66 | 徳島県 | 海陽町浅川 徳島地方気象台 | 4月15日 | 1.6m |
67 | 北海道 | 室蘭市追直漁港 室蘭地方気象台 | 3月15日 | 1.5m |
68 | 高知県 | 中土佐町久礼漁港 高知地方気象台 | 3月25日 | 1.5m |
69 | 和歌山県 | 那智勝浦町浦神港(浦神検潮所付近) 和歌山地方気象台 | 3月14日 | 1.3m |
70 | 和歌山県 | 串本町串本袋港(串本検潮所付近) 和歌山地方気象台 | 3月15日 | 1.3m |
71 | 徳島県 | 阿南市大潟漁港 徳島地方気象台 | 3月16日 | 1.3m |
72 | 三重県 | 伊勢市豊北漁港 津地方気象台 | 3月28日 | 1.1m |
73 | 和歌山県 | 串本町串本漁港 和歌山地方気象台 | 3月15日 | 1.1m |
74 | 北海道 | 標津町標津漁港 釧路地方気象台 | 3月15日 | 0.9m |
75 | 徳島県 | 美波町木岐 徳島地方気象台 | 3月13日 | 0.7m |
76 | 和歌山県 | 白浜町堅田(白浜検潮所付近) 和歌山地方気象台 | 3月15日 | 0.6m |
被害
この地震により、巨大な津波が発生し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害が発生した他、地震の揺れや液状化現象、地盤沈下などによって、北海道南岸から東北を経て関東南部に至る広大な範囲で被害が発生しました。
2019年(令和元年)7月9日時点で、震災による死者・行方不明者は1万8429人、建築物の全壊・半壊は合わせて40万4890戸が公式に確認されています。
震災発生直後のピーク時においては避難者は40万人以上、停電世帯は800万戸以上、断水世帯は180万戸以上等の数値が報告されています。
- 津波による浸水面積 – 561 km2
- 津波被害農地 – 2万1476 ha
- 漁船被害 – 2万8612隻
- 漁港被害 – 319港
日本政府は、震災による直接的な被害額を16兆円から25兆円と試算しており、世界銀行の推計では、自然災害による経済損失額としては史上1位としている。
警察庁は、2019年の時点で、死者は1万5895人、重軽傷者は6157人、警察に届出があった行方不明者は2533人であると発表しています。日本国内で起きた自然災害で死者・行方不明者の合計が1万人を超えたのは戦後初めてであり、関東大震災、明治三陸地震に次ぐ被害規模であったと言われています。
人的被害 (2019年3月8日 時点)
都道府県 | 死亡 | 行方不明 | 負傷 | 計 |
---|---|---|---|---|
宮城県 | 9,540 | 1,223 | 4,145 | 14,908 |
岩手県 | 4,674 | 1,116 | 213 | 6,003 |
福島県 | 1,614 | 196 | 183 | 1,993 |
茨城県 | 24 | 1 | 712 | 737 |
千葉県 | 21 | 2 | 263 | 286 |
神奈川県 | 4 | – | 138 | 142 |
栃木県 | 4 | – | 133 | 137 |
東京都 | 7 | – | 117 | 124 |
青森県 | 3 | 1 | 112 | 116 |
埼玉県 | – | – | 45 | 45 |
群馬県 | 1 | – | 42 | 43 |
山形県 | 2 | – | 29 | 31 |
秋田県 | – | – | 11 | 11 |
北海道 | 1 | – | 3 | 4 |
新潟県 | – | – | 3 | 3 |
静岡県 | – | – | 3 | 3 |
山梨県 | – | – | 2 | 2 |
長野県 | – | – | 1 | 1 |
三重県 | – | – | 1 | 1 |
高知県 | – | – | 1 | 1 |
合計 | 15,895 | 2,539 | 6,157 | 24,591 |
コメント