時速 1km/hのとき1km の距離は何分で走ることができるでしょう?
時速100km/hのとき 1km の距離は何分(何秒)で走ることができるでしょう?
高速道路などを車で走っているときに頭の中で「あと何分で着くか」と計算したことはありませんか?
ジョギングのペース配分でどれくらいで走れば目標タイムに届くかを走りながら計算したりしてませんか?
運転中やジョギング中だと計算がうまくできないなんてこともあると思います。
そんな時は計算せずともここにある表を見てみてください。計算することなく大体の時間がわかります。ただし、運転中にスマホや携帯端末を見るのはやめましょう。助手席等に座っている方にお願いしてください。
ここで紹介しているのは、1km/h~201km/h までの速度で、距離が
1km・5km・10km・15km・20km・25km・30km・90km
のときの到着するまでの時間を一覧表で表しています。
ある距離を走ったときにかかる速さと時間対応表
距離 1km・5km・10km・15km
1km | 5km | 10km | 15km | |
---|---|---|---|---|
1 km/h | 1時間0分0秒 | 5時間0分0秒 | 10時間0分0秒 | 15時間0分0秒 |
2 km/h | 30分0秒 | 2時間30分0秒 | 5時間0分0秒 | 7時間30分0秒 |
3 km/h | 20分0秒 | 1時間40分0秒 | 3時間20分0秒 | 5時間0分0秒 |
4 km/h | 15分0秒 | 1時間15分0秒 | 2時間30分0秒 | 3時間45分0秒 |
5 km/h | 12分0秒 | 1時間0分0秒 | 2時間0分0秒 | 3時間0分0秒 |
6 km/h | 10分0秒 | 50分0秒 | 1時間40分0秒 | 2時間30分0秒 |
7 km/h | 8分34秒 | 42分51秒 | 1時間25分43秒 | 2時間8分34秒 |
8 km/h | 7分30秒 | 37分30秒 | 1時間15分0秒 | 1時間52分30秒 |
9 km/h | 6分40秒 | 33分20秒 | 1時間6分40秒 | 1時間40分0秒 |
10 km/h | 6分0秒 | 30分0秒 | 1時間0分0秒 | 1時間30分0秒 |
11 km/h | 5分27秒 | 27分16秒 | 0時間54分33秒 | 1時間21分49秒 |
12 km/h | 5分0秒 | 25分0秒 | 50分0秒 | 1時間15分0秒 |
13 km/h | 4分37秒 | 23分5秒 | 46分9秒 | 1時間9分14秒 |
14 km/h | 4分17秒 | 21分26秒 | 42分51秒 | 1時間4分17秒 |
15 km/h | 4分0秒 | 20分0秒 | 40分0秒 | 1時間0分0秒 |
16 km/h | 3分45秒 | 18分45秒 | 37分30秒 | 56分15秒 |
17 km/h | 3分32秒 | 17分39秒 | 35分18秒 | 52分56秒 |
18 km/h | 3分20秒 | 16分40秒 | 33分20秒 | 50分0秒 |
19 km/h | 3分9秒 | 15分47秒 | 31分35秒 | 47分22秒 |
20 km/h | 3分0秒 | 15分0秒 | 30分0秒 | 45分0秒 |
21 km/h | 2分51秒 | 14分17秒 | 28分34秒 | 42分51秒 |
22 km/h | 2分44秒 | 13分38秒 | 27分16秒 | 40分55秒 |
23 km/h | 2分37秒 | 13分3秒 | 26分5秒 | 39分8秒 |
24 km/h | 2分30秒 | 12分30秒 | 25分0秒 | 37分30秒 |
25 km/h | 2分24秒 | 12分0秒 | 24分0秒 | 36分0秒 |
26 km/h | 2分18秒 | 11分32秒 | 23分5秒 | 34分37秒 |
27 km/h | 2分13秒 | 11分7秒 | 22分13秒 | 33分20秒 |
28 km/h | 2分9秒 | 10分43秒 | 21分26秒 | 32分9秒 |
29 km/h | 2分4秒 | 10分21秒 | 20分41秒 | 31分2秒 |
30 km/h | 2分0秒 | 10分0秒 | 20分0秒 | 30分0秒 |
31 km/h | 1分56秒 | 9分41秒 | 19分21秒 | 29分2秒 |
32 km/h | 1分52秒 | 9分22秒 | 18分45秒 | 28分7秒 |
33 km/h | 1分49秒 | 9分5秒 | 18分11秒 | 27分16秒 |
34 km/h | 1分46秒 | 8分49秒 | 17分39秒 | 26分28秒 |
35 km/h | 1分43秒 | 8分34秒 | 17分9秒 | 25分43秒 |
36 km/h | 1分40秒 | 8分20秒 | 16分40秒 | 25分0秒 |
37 km/h | 1分37秒 | 8分6秒 | 16分13秒 | 24分19秒 |
38 km/h | 1分35秒 | 7分54秒 | 15分47秒 | 23分41秒 |
39 km/h | 1分32秒 | 7分42秒 | 15分23秒 | 23分5秒 |
40 km/h | 1分30秒 | 7分30秒 | 15分0秒 | 22分30秒 |
41 km/h | 1分28秒 | 7分19秒 | 14分38秒 | 21分57秒 |
42 km/h | 1分26秒 | 7分9秒 | 14分17秒 | 21分26秒 |
43 km/h | 1分24秒 | 6分59秒 | 13分57秒 | 20分56秒 |
44 km/h | 1分22秒 | 6分49秒 | 13分38秒 | 20分27秒 |
45 km/h | 1分20秒 | 6分40秒 | 13分20秒 | 20分0秒 |
46 km/h | 1分18秒 | 6分31秒 | 13分3秒 | 19分34秒 |
47 km/h | 1分17秒 | 6分23秒 | 12分46秒 | 19分9秒 |
48 km/h | 1分15秒 | 6分15秒 | 12分30秒 | 18分45秒 |
49 km/h | 1分13秒 | 6分7秒 | 12分15秒 | 18分22秒 |
50 km/h | 1分12秒 | 6分0秒 | 12分0秒 | 18分0秒 |
51 km/h | 1分11秒 | 5分53秒 | 11分46秒 | 17分39秒 |
52 km/h | 1分9秒 | 5分46秒 | 11分32秒 | 17分18秒 |
53 km/h | 1分8秒 | 5分40秒 | 11分19秒 | 16分59秒 |
54 km/h | 1分7秒 | 5分33秒 | 11分7秒 | 16分40秒 |
55 km/h | 1分5秒 | 5分27秒 | 10分55秒 | 16分22秒 |
56 km/h | 1分4秒 | 5分21秒 | 10分43秒 | 16分4秒 |
57 km/h | 1分3秒 | 5分16秒 | 10分32秒 | 15分47秒 |
58 km/h | 1分2秒 | 5分10秒 | 10分21秒 | 15分31秒 |
59 km/h | 1分1秒 | 5分5秒 | 10分10秒 | 15分15秒 |
60 km/h | 1分0秒 | 5分0秒 | 10分0秒 | 15分0秒 |
61 km/h | 0分59秒 | 4分55秒 | 9分50秒 | 14分45秒 |
62 km/h | 0分58秒 | 4分50秒 | 9分41秒 | 14分31秒 |
63 km/h | 0分57秒 | 4分46秒 | 9分31秒 | 14分17秒 |
64 km/h | 0分56秒 | 4分41秒 | 9分22秒 | 14分4秒 |
65 km/h | 0分55秒 | 4分37秒 | 9分14秒 | 13分51秒 |
66 km/h | 0分55秒 | 4分33秒 | 9分5秒 | 13分38秒 |
67 km/h | 0分54秒 | 4分29秒 | 8分57秒 | 13分26秒 |
68 km/h | 0分53秒 | 4分25秒 | 8分49秒 | 13分14秒 |
69 km/h | 0分52秒 | 4分21秒 | 8分42秒 | 13分3秒 |
70 km/h | 0分51秒 | 4分17秒 | 8分34秒 | 12分51秒 |
71 km/h | 0分51秒 | 4分14秒 | 8分27秒 | 12分41秒 |
72 km/h | 0分50秒 | 4分10秒 | 8分20秒 | 12分30秒 |
73 km/h | 0分49秒 | 4分7秒 | 8分13秒 | 12分20秒 |
74 km/h | 0分49秒 | 4分3秒 | 8分6秒 | 12分10秒 |
75 km/h | 0分48秒 | 4分0秒 | 8分0秒 | 12分0秒 |
76 km/h | 0分47秒 | 3分57秒 | 7分54秒 | 11分51秒 |
77 km/h | 0分47秒 | 3分54秒 | 7分48秒 | 11分41秒 |
78 km/h | 0分46秒 | 3分51秒 | 7分42秒 | 11分32秒 |
79 km/h | 0分46秒 | 3分48秒 | 7分36秒 | 11分24秒 |
80 km/h | 0分45秒 | 3分45秒 | 7分30秒 | 11分15秒 |
81 km/h | 0分44秒 | 3分42秒 | 7分24秒 | 11分7秒 |
82 km/h | 0分44秒 | 3分40秒 | 7分19秒 | 10分59秒 |
83 km/h | 0分43秒 | 3分37秒 | 7分14秒 | 10分51秒 |
84 km/h | 0分43秒 | 3分34秒 | 7分9秒 | 10分43秒 |
85 km/h | 0分42秒 | 3分32秒 | 7分4秒 | 10分35秒 |
86 km/h | 0分42秒 | 3分29秒 | 6分59秒 | 10分28秒 |
87 km/h | 0分41秒 | 3分27秒 | 6分54秒 | 10分21秒 |
88 km/h | 0分41秒 | 3分25秒 | 6分49秒 | 10分14秒 |
89 km/h | 0分40秒 | 3分22秒 | 6分44秒 | 10分7秒 |
90 km/h | 0分40秒 | 3分20秒 | 6分40秒 | 10分0秒 |
91 km/h | 0分40秒 | 3分18秒 | 6分36秒 | 9分53秒 |
92 km/h | 0分39秒 | 3分16秒 | 6分31秒 | 9分47秒 |
93 km/h | 0分39秒 | 3分14秒 | 6分27秒 | 9分41秒 |
94 km/h | 0分38秒 | 3分11秒 | 6分23秒 | 9分34秒 |
95 km/h | 0分38秒 | 3分9秒 | 6分19秒 | 9分28秒 |
96 km/h | 0分38秒 | 3分8秒 | 6分15秒 | 9分22秒 |
97 km/h | 0分37秒 | 3分6秒 | 6分11秒 | 9分17秒 |
98 km/h | 0分37秒 | 3分4秒 | 6分7秒 | 9分11秒 |
99 km/h | 0分36秒 | 3分2秒 | 6分4秒 | 9分5秒 |
100 km/h | 0分36秒 | 3分0秒 | 6分0秒 | 9分0秒 |
101 km/h | 0分36秒 | 2分58秒 | 5分56秒 | 8分55秒 |
102 km/h | 0分35秒 | 2分56秒 | 5分53秒 | 8分49秒 |
103 km/h | 0分35秒 | 2分55秒 | 5分50秒 | 8分44秒 |
104 km/h | 0分35秒 | 2分53秒 | 5分46秒 | 8分39秒 |
105 km/h | 0分34秒 | 2分51秒 | 5分43秒 | 8分34秒 |
106 km/h | 0分34秒 | 2分50秒 | 5分40秒 | 8分29秒 |
107 km/h | 0分34秒 | 2分48秒 | 5分36秒 | 8分25秒 |
108 km/h | 0分33秒 | 2分47秒 | 5分33秒 | 8分20秒 |
109 km/h | 0分33秒 | 2分45秒 | 5分30秒 | 8分15秒 |
110 km/h | 0分33秒 | 2分44秒 | 5分27秒 | 8分11秒 |
111 km/h | 0分32秒 | 2分42秒 | 5分24秒 | 8分6秒 |
112 km/h | 0分32秒 | 2分41秒 | 5分21秒 | 8分2秒 |
113 km/h | 0分32秒 | 2分39秒 | 5分19秒 | 7分58秒 |
114 km/h | 0分32秒 | 2分38秒 | 5分16秒 | 7分54秒 |
115 km/h | 0分31秒 | 2分37秒 | 5分13秒 | 7分50秒 |
116 km/h | 0分31秒 | 2分35秒 | 5分10秒 | 7分46秒 |
117 km/h | 0分31秒 | 2分34秒 | 5分8秒 | 7分42秒 |
118 km/h | 0分31秒 | 2分33秒 | 5分5秒 | 7分38秒 |
119 km/h | 0分30秒 | 2分31秒 | 5分3秒 | 7分34秒 |
120 km/h | 0分30秒 | 2分30秒 | 5分0秒 | 7分30秒 |
121 km/h | 0分30秒 | 2分29秒 | 4分58秒 | 7分26秒 |
122 km/h | 0分30秒 | 2分28秒 | 4分55秒 | 7分23秒 |
123 km/h | 0分29秒 | 2分26秒 | 4分53秒 | 7分19秒 |
124 km/h | 0分29秒 | 2分25秒 | 4分50秒 | 7分15秒 |
125 km/h | 0分29秒 | 2分24秒 | 4分48秒 | 7分12秒 |
126 km/h | 0分29秒 | 2分23秒 | 4分46秒 | 7分9秒 |
127 km/h | 0分28秒 | 2分22秒 | 4分43秒 | 7分5秒 |
128 km/h | 0分28秒 | 2分21秒 | 4分41秒 | 7分2秒 |
129 km/h | 0分28秒 | 2分20秒 | 4分39秒 | 6分59秒 |
130 km/h | 0分28秒 | 2分18秒 | 4分37秒 | 6分55秒 |
131 km/h | 0分27秒 | 2分17秒 | 4分35秒 | 6分52秒 |
132 km/h | 0分27秒 | 2分16秒 | 4分33秒 | 6分49秒 |
133 km/h | 0分27秒 | 2分15秒 | 4分31秒 | 6分46秒 |
134 km/h | 0分27秒 | 2分14秒 | 4分29秒 | 6分43秒 |
135 km/h | 0分27秒 | 2分13秒 | 4分27秒 | 6分40秒 |
136 km/h | 0分26秒 | 2分12秒 | 4分25秒 | 6分37秒 |
137 km/h | 0分26秒 | 2分11秒 | 4分23秒 | 6分34秒 |
138 km/h | 0分26秒 | 2分10秒 | 4分21秒 | 6分31秒 |
139 km/h | 0分26秒 | 2分9秒 | 4分19秒 | 6分28秒 |
140 km/h | 0分26秒 | 2分9秒 | 4分17秒 | 6分26秒 |
141 km/h | 0分26秒 | 2分8秒 | 4分15秒 | 6分23秒 |
142 km/h | 0分25秒 | 2分7秒 | 4分14秒 | 6分20秒 |
143 km/h | 0分25秒 | 2分6秒 | 4分12秒 | 6分18秒 |
144 km/h | 0分25秒 | 2分5秒 | 4分10秒 | 6分15秒 |
145 km/h | 0分25秒 | 2分4秒 | 4分8秒 | 6分12秒 |
146 km/h | 0分25秒 | 2分3秒 | 4分7秒 | 6分10秒 |
147 km/h | 0分24秒 | 2分2秒 | 4分5秒 | 6分7秒 |
148 km/h | 0分24秒 | 2分2秒 | 4分3秒 | 6分5秒 |
149 km/h | 0分24秒 | 2分1秒 | 4分2秒 | 6分2秒 |
150 km/h | 0分24秒 | 2分0秒 | 4分0秒 | 6分0秒 |
151 km/h | 0分24秒 | 1分59秒 | 3分58秒 | 5分58秒 |
152 km/h | 0分24秒 | 1分58秒 | 3分57秒 | 5分55秒 |
153 km/h | 0分24秒 | 1分58秒 | 3分55秒 | 5分53秒 |
154 km/h | 0分23秒 | 1分57秒 | 3分54秒 | 5分51秒 |
155 km/h | 0分23秒 | 1分56秒 | 3分52秒 | 5分48秒 |
156 km/h | 0分23秒 | 1分55秒 | 3分51秒 | 5分46秒 |
157 km/h | 0分23秒 | 1分55秒 | 3分49秒 | 5分44秒 |
158 km/h | 0分23秒 | 1分54秒 | 3分48秒 | 5分42秒 |
159 km/h | 0分23秒 | 1分53秒 | 3分46秒 | 5分40秒 |
160 km/h | 0分23秒 | 1分52秒 | 3分45秒 | 5分37秒 |
161 km/h | 0分22秒 | 1分52秒 | 3分44秒 | 5分35秒 |
162 km/h | 0分22秒 | 1分51秒 | 3分42秒 | 5分33秒 |
163 km/h | 0分22秒 | 1分50秒 | 3分41秒 | 5分31秒 |
164 km/h | 0分22秒 | 1分50秒 | 3分40秒 | 5分29秒 |
165 km/h | 0分22秒 | 1分49秒 | 3分38秒 | 5分27秒 |
166 km/h | 0分22秒 | 1分48秒 | 3分37秒 | 5分25秒 |
167 km/h | 0分22秒 | 1分48秒 | 3分36秒 | 5分23秒 |
168 km/h | 0分21秒 | 1分47秒 | 3分34秒 | 5分21秒 |
169 km/h | 0分21秒 | 1分47秒 | 3分33秒 | 5分20秒 |
170 km/h | 0分21秒 | 1分46秒 | 3分32秒 | 5分18秒 |
171 km/h | 0分21秒 | 1分45秒 | 3分31秒 | 5分16秒 |
172 km/h | 0分21秒 | 1分45秒 | 3分29秒 | 5分14秒 |
173 km/h | 0分21秒 | 1分44秒 | 3分28秒 | 5分12秒 |
174 km/h | 0分21秒 | 1分43秒 | 3分27秒 | 5分10秒 |
175 km/h | 0分21秒 | 1分43秒 | 3分26秒 | 5分9秒 |
176 km/h | 0分20秒 | 1分42秒 | 3分25秒 | 5分7秒 |
177 km/h | 0分20秒 | 1分42秒 | 3分23秒 | 5分5秒 |
178 km/h | 0分20秒 | 1分41秒 | 3分22秒 | 5分3秒 |
179 km/h | 0分20秒 | 1分41秒 | 3分21秒 | 5分2秒 |
180 km/h | 0分20秒 | 1分40秒 | 3分20秒 | 5分0秒 |
181 km/h | 0分20秒 | 1分39秒 | 3分19秒 | 4分58秒 |
182 km/h | 0分20秒 | 1分39秒 | 3分18秒 | 4分57秒 |
183 km/h | 0分20秒 | 1分38秒 | 3分17秒 | 4分55秒 |
184 km/h | 0分20秒 | 1分38秒 | 3分16秒 | 4分53秒 |
185 km/h | 0分19秒 | 1分37秒 | 3分15秒 | 4分52秒 |
186 km/h | 0分19秒 | 1分37秒 | 3分14秒 | 4分50秒 |
187 km/h | 0分19秒 | 1分36秒 | 3分13秒 | 4分49秒 |
188 km/h | 0分19秒 | 1分36秒 | 3分11秒 | 4分47秒 |
189 km/h | 0分19秒 | 1分35秒 | 3分10秒 | 4分46秒 |
190 km/h | 0分19秒 | 1分35秒 | 3分9秒 | 4分44秒 |
191 km/h | 0分19秒 | 1分34秒 | 3分8秒 | 4分43秒 |
192 km/h | 0分19秒 | 1分34秒 | 3分8秒 | 4分41秒 |
193 km/h | 0分19秒 | 1分33秒 | 3分7秒 | 4分40秒 |
194 km/h | 0分19秒 | 1分33秒 | 3分6秒 | 4分38秒 |
195 km/h | 0分18秒 | 1分32秒 | 3分5秒 | 4分37秒 |
196 km/h | 0分18秒 | 1分32秒 | 3分4秒 | 4分36秒 |
197 km/h | 0分18秒 | 1分31秒 | 3分3秒 | 4分34秒 |
198 km/h | 0分18秒 | 1分31秒 | 3分2秒 | 4分33秒 |
199 km/h | 0分18秒 | 1分30秒 | 3分1秒 | 4分31秒 |
200 km/h | 0分18秒 | 1分30秒 | 3分0秒 | 4分30秒 |
201 km/h | 0分18秒 | 1分30秒 | 2分59秒 | 4分29秒 |
202 km/h | 0分18秒 | 1分29秒 | 2分58秒 | 4分27秒 |
203 km/h | 0分18秒 | 1分29秒 | 2分57秒 | 4分26秒 |
204 km/h | 0分18秒 | 1分28秒 | 2分56秒 | 4分25秒 |
205 km/h | 0分18秒 | 1分28秒 | 2分56秒 | 4分23秒 |
206 km/h | 0分17秒 | 1分27秒 | 2分55秒 | 4分22秒 |
207 km/h | 0分17秒 | 1分27秒 | 2分54秒 | 4分21秒 |
208 km/h | 0分17秒 | 1分27秒 | 2分53秒 | 4分20秒 |
209 km/h | 0分17秒 | 1分26秒 | 2分52秒 | 4分18秒 |
210 km/h | 0分17秒 | 1分26秒 | 2分51秒 | 4分17秒 |
距離 20km・25km・30km・90km
20km | 25km | 30km | 90km | |
---|---|---|---|---|
1 km/h | 20時間0分0秒 | 1時間0分0秒 | 6時間0分0秒 | 18時間0分0秒 |
2 km/h | 10時間0分0秒 | 12時間30分0秒 | 15時間0分0秒 | 21時間0分0秒 |
3 km/h | 6時間40分0秒 | 8時間20分0秒 | 10時間0分0秒 | 6時間0分0秒 |
4 km/h | 5時間0分0秒 | 6時間15分0秒 | 7時間30分0秒 | 22時間30分0秒 |
5 km/h | 4時間0分0秒 | 5時間0分0秒 | 6時間0分0秒 | 18時間0分0秒 |
6 km/h | 3時間20分0秒 | 4時間10分0秒 | 5時間0分0秒 | 15時間0分0秒 |
7 km/h | 2時間51分26秒 | 3時間34分17秒 | 4時間17分9秒 | 12時間51分26秒 |
8 km/h | 2時間30分0秒 | 3時間7分30秒 | 3時間45分0秒 | 11時間15分0秒 |
9 km/h | 2時間13分20秒 | 2時間46分40秒 | 3時間20分0秒 | 10時間0分0秒 |
10 km/h | 2時間0分0秒 | 2時間30分0秒 | 3時間0分0秒 | 9時間0分0秒 |
11 km/h | 1時間49分5秒 | 2時間16分22秒 | 2時間43分38秒 | 8時間10分55秒 |
12 km/h | 1時間40分0秒 | 2時間5分0秒 | 2時間30分0秒 | 7時間30分0秒 |
13 km/h | 1時間32分18秒 | 1時間55分23秒 | 2時間18分28秒 | 6時間55分23秒 |
14 km/h | 1時間25分43秒 | 1時間47分9秒 | 2時間8分34秒 | 6時間25分43秒 |
15 km/h | 1時間20分0秒 | 1時間40分0秒 | 2時間0分0秒 | 6時間0分0秒 |
16 km/h | 1時間15分0秒 | 1時間33分45秒 | 1時間52分30秒 | 5時間37分30秒 |
17 km/h | 1時間10分35秒 | 1時間28分14秒 | 1時間45分53秒 | 5時間17分39秒 |
18 km/h | 1時間6分40秒 | 1時間23分20秒 | 1時間40分0秒 | 5時間0分0秒 |
19 km/h | 1時間3分9秒 | 1時間18分57秒 | 1時間34分44秒 | 4時間44分13秒 |
20 km/h | 1時間0分0秒 | 1時間15分0秒 | 1時間30分0秒 | 4時間30分0秒 |
21 km/h | 57分9秒 | 1時間11分26秒 | 1時間25分43秒 | 4時間17分9秒 |
22 km/h | 54分33秒 | 1時間8分11秒 | 1時間21分49秒 | 4時間5分27秒 |
23 km/h | 52分10秒 | 1時間5分13秒 | 1時間18分16秒 | 3時間54分47秒 |
24 km/h | 50分0秒 | 1時間2分30秒 | 1時間15分0秒 | 3時間45分0秒 |
25 km/h | 48分0秒 | 1時間0分0秒 | 1時間12分0秒 | 3時間36分0秒 |
26 km/h | 46分9秒 | 57分42秒 | 1時間9分14秒 | 3時間27分42秒 |
27 km/h | 44分27秒 | 55分33秒 | 1時間6分40秒 | 3時間20分0秒 |
28 km/h | 42分51秒 | 53分34秒 | 1時間4分17秒 | 3時間12分51秒 |
29 km/h | 41分23秒 | 51分43秒 | 1時間2分4秒 | 3時間6分12秒 |
30 km/h | 40分0秒 | 50分0秒 | 1時間0分0秒 | 3時間0分0秒 |
31 km/h | 38分43秒 | 48分23秒 | 58分4秒 | 2時間54分12秒 |
32 km/h | 37分30秒 | 46分53秒 | 56分15秒 | 2時間48分45秒 |
33 km/h | 36分22秒 | 45分27秒 | 54分33秒 | 2時間43分38秒 |
34 km/h | 35分18秒 | 44分7秒 | 52分56秒 | 2時間38分49秒 |
35 km/h | 34分17秒 | 42分51秒 | 51分26秒 | 2時間34分17秒 |
36 km/h | 33分20秒 | 41分40秒 | 50分0秒 | 2時間30分0秒 |
37 km/h | 32分26秒 | 40分32秒 | 48分39秒 | 2時間25分57秒 |
38 km/h | 31分35秒 | 39分28秒 | 47分22秒 | 2時間22分6秒 |
39 km/h | 30分46秒 | 38分28秒 | 46分9秒 | 2時間18分28秒 |
40 km/h | 30分0秒 | 37分30秒 | 45分0秒 | 2時間15分0秒 |
41 km/h | 29分16秒 | 36分35秒 | 43分54秒 | 2時間11分42秒 |
42 km/h | 28分34秒 | 35分43秒 | 42分51秒 | 2時間8分34秒 |
43 km/h | 27分54秒 | 34分53秒 | 41分52秒 | 2時間5分35秒 |
44 km/h | 27分16秒 | 34分5秒 | 40分55秒 | 2時間2分44秒 |
45 km/h | 26分40秒 | 33分20秒 | 40分0秒 | 2時間0分0秒 |
46 km/h | 26分5秒 | 32分37秒 | 39分8秒 | 1時間57分23秒 |
47 km/h | 25分32秒 | 31分55秒 | 38分18秒 | 1時間54分54秒 |
48 km/h | 25分0秒 | 31分15秒 | 37分30秒 | 1時間52分30秒 |
49 km/h | 24分29秒 | 30分37秒 | 36分44秒 | 1時間50分12秒 |
50 km/h | 24分0秒 | 30分0秒 | 36分0秒 | 1時間48分0秒 |
51 km/h | 23分32秒 | 29分25秒 | 35分18秒 | 1時間45分53秒 |
52 km/h | 23分5秒 | 28分51秒 | 34分37秒 | 1時間43分51秒 |
53 km/h | 22分38秒 | 28分18秒 | 33分58秒 | 1時間41分53秒 |
54 km/h | 22分13秒 | 27分47秒 | 33分20秒 | 1時間40分0秒 |
55 km/h | 21分49秒 | 27分16秒 | 32分44秒 | 1時間38分11秒 |
56 km/h | 21分26秒 | 26分47秒 | 32分9秒 | 1時間36分26秒 |
57 km/h | 21分3秒 | 26分19秒 | 31分35秒 | 1時間34分44秒 |
58 km/h | 20分41秒 | 25分52秒 | 31分2秒 | 1時間33分6秒 |
59 km/h | 20分20秒 | 25分25秒 | 30分31秒 | 1時間31分32秒 |
60 km/h | 20分0秒 | 25分0秒 | 30分0秒 | 1時間30分0秒 |
61 km/h | 19分40秒 | 24分35秒 | 29分30秒 | 1時間28分31秒 |
62 km/h | 19分21秒 | 24分12秒 | 29分2秒 | 1時間27分6秒 |
63 km/h | 19分3秒 | 23分49秒 | 28分34秒 | 1時間25分43秒 |
64 km/h | 18分45秒 | 23分26秒 | 28分7秒 | 1時間24分22秒 |
65 km/h | 18分28秒 | 23分5秒 | 27分42秒 | 1時間23分5秒 |
66 km/h | 18分11秒 | 22分44秒 | 27分16秒 | 1時間21分49秒 |
67 km/h | 17分55秒 | 22分23秒 | 26分52秒 | 1時間20分36秒 |
68 km/h | 17分39秒 | 22分4秒 | 26分28秒 | 1時間19分25秒 |
69 km/h | 17分23秒 | 21分44秒 | 26分5秒 | 1時間18分16秒 |
70 km/h | 17分9秒 | 21分26秒 | 25分43秒 | 1時間17分9秒 |
71 km/h | 16分54秒 | 21分8秒 | 25分21秒 | 1時間16分3秒 |
72 km/h | 16分40秒 | 20分50秒 | 25分0秒 | 1時間15分0秒 |
73 km/h | 16分26秒 | 20分33秒 | 24分39秒 | 1時間13分58秒 |
74 km/h | 16分13秒 | 20分16秒 | 24分19秒 | 1時間12分58秒 |
75 km/h | 16分0秒 | 20分0秒 | 24分0秒 | 1時間12分0秒 |
76 km/h | 15分47秒 | 19分44秒 | 23分41秒 | 1時間11分3秒 |
77 km/h | 15分35秒 | 19分29秒 | 23分23秒 | 1時間10分8秒 |
78 km/h | 15分23秒 | 19分14秒 | 23分5秒 | 1時間9分14秒 |
79 km/h | 15分11秒 | 18分59秒 | 22分47秒 | 1時間8分21秒 |
80 km/h | 15分0秒 | 18分45秒 | 22分30秒 | 1時間7分30秒 |
81 km/h | 14分49秒 | 18分31秒 | 22分13秒 | 1時間6分40秒 |
82 km/h | 14分38秒 | 18分18秒 | 21分57秒 | 1時間5分51秒 |
83 km/h | 14分27秒 | 18分4秒 | 21分41秒 | 1時間5分4秒 |
84 km/h | 14分17秒 | 17分51秒 | 21分26秒 | 1時間4分17秒 |
85 km/h | 14分7秒 | 17分39秒 | 21分11秒 | 1時間3分32秒 |
86 km/h | 13分57秒 | 17分27秒 | 20分56秒 | 1時間2分47秒 |
87 km/h | 13分48秒 | 17分14秒 | 20分41秒 | 1時間2分4秒 |
88 km/h | 13分38秒 | 17分3秒 | 20分27秒 | 1時間1分22秒 |
89 km/h | 13分29秒 | 16分51秒 | 20分13秒 | 1時間0分40秒 |
90 km/h | 13分20秒 | 16分40秒 | 20分0秒 | 1時間0分0秒 |
91 km/h | 13分11秒 | 16分29秒 | 19分47秒 | 59分20秒 |
92 km/h | 13分3秒 | 16分18秒 | 19分34秒 | 58分42秒 |
93 km/h | 12分54秒 | 16分8秒 | 19分21秒 | 58分4秒 |
94 km/h | 12分46秒 | 15分57秒 | 19分9秒 | 57分27秒 |
95 km/h | 12分38秒 | 15分47秒 | 18分57秒 | 56分51秒 |
96 km/h | 12分30秒 | 15分37秒 | 18分45秒 | 56分15秒 |
97 km/h | 12分22秒 | 15分28秒 | 18分33秒 | 55分40秒 |
98 km/h | 12分15秒 | 15分18秒 | 18分22秒 | 55分6秒 |
99 km/h | 12分7秒 | 15分9秒 | 18分11秒 | 54分33秒 |
100 km/h | 12分0秒 | 15分0秒 | 18分0秒 | 54分0秒 |
101 km/h | 11分53秒 | 14分51秒 | 17分49秒 | 53分28秒 |
102 km/h | 11分46秒 | 14分42秒 | 17分39秒 | 52分56秒 |
103 km/h | 11分39秒 | 14分34秒 | 17分29秒 | 52分26秒 |
104 km/h | 11分32秒 | 14分25秒 | 17分18秒 | 51分55秒 |
105 km/h | 11分26秒 | 14分17秒 | 17分9秒 | 51分26秒 |
106 km/h | 11分19秒 | 14分9秒 | 16分59秒 | 50分57秒 |
107 km/h | 11分13秒 | 14分1秒 | 16分49秒 | 50分28秒 |
108 km/h | 11分7秒 | 13分53秒 | 16分40秒 | 50分0秒 |
109 km/h | 11分1秒 | 13分46秒 | 16分31秒 | 49分32秒 |
110 km/h | 10分55秒 | 13分38秒 | 16分22秒 | 49分5秒 |
111 km/h | 10分49秒 | 13分31秒 | 16分13秒 | 48分39秒 |
112 km/h | 10分43秒 | 13分24秒 | 16分4秒 | 48分13秒 |
113 km/h | 10分37秒 | 13分16秒 | 15分56秒 | 47分47秒 |
114 km/h | 10分32秒 | 13分9秒 | 15分47秒 | 47分22秒 |
115 km/h | 10分26秒 | 13分3秒 | 15分39秒 | 46分57秒 |
116 km/h | 10分21秒 | 12分56秒 | 15分31秒 | 46分33秒 |
