陸上自衛隊・海上自衛隊・航空自衛隊の自衛官の階級は、自衛隊法に基づき、それぞれ陸将・海将・空将を最高位とし、それぞれ16階級が定められています。
階級呼称も陸海空それぞれが完全に対応しており、将の階級を除いて略称が同じになります(1佐・2佐など)。3尉以上を幹部自衛官とし、そのうち将・将補が高級幹部、1佐・2佐が上級幹部、3佐・1尉が中級幹部、2尉・3尉が初級幹部。その下に准尉があり、さらに下士官・兵に相当する曹・士の階級が設けられています。各自衛隊ではこれら階級に応じて階級章が定められている。
また、予備自衛官及び即応予備自衛官についても階級が与えられており、階級名の冒頭に予備もしくは即応予備とつけます。
出典:Wikipedia
自衛隊の階級 一覧
幹部
将官
将官は将と将補の二つが設けられています。陸将・海将・空将の中でも統合幕僚長たる将及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長たる将は、法令上は他の将と同一ですが事実上別個の階級とされ、大将に相当する扱いがなされています。定年は、60歳ですが、幕僚長たる将は62歳となっています。
陸上自衛隊 | 海上自衛隊 | 航空自衛隊 | 外国軍隊 |
---|---|---|---|
陸上幕僚長 (幕僚長たる陸将) | 海上幕僚長 (幕僚長たる海将) | 航空幕僚長 (幕僚長たる空将) | 大 将 |
陸 将 | 海 将 | 空 将 | 中 将 |
陸将補 | 海将補 | 空将補 | 少 将 |
佐官・尉官
佐官・尉官は合わせて六段階に分けられています。定年は異なり、1佐は56歳、2佐・3佐は55歳、尉官は54歳となっています。
陸上自衛隊 | 海上自衛隊 | 航空自衛隊 | 外国軍隊 |
---|---|---|---|
1等陸佐 | 1等海佐 | 1等空佐 | 大佐 |
2等陸佐 | 2等海佐 | 2等空佐 | 中佐 |
3等陸佐 | 3等海佐 | 3等空佐 | 少佐 |
1等陸尉 | 1等海尉 | 1等空尉 | 大尉 |
2等陸尉 | 2等海尉 | 2等空尉 | 中尉 |
3等陸尉 | 3等海尉 | 3等空尉 | 少尉 |
准尉・曹・士
准尉に加え、曹は4段階、士は3段階に分けられている。幹部候補生は3尉任官前に曹長に任命される。定年は、曹長・1曹が54歳、2曹・3曹が53歳となっている。士は任期制の隊員であり、自衛官候補生の3ヶ月に加え、陸は1年9ヶ月(技術職は2年9ヶ月)、海空は2年9ヶ月の任期となる。
陸上自衛隊 | 海上自衛隊 | 航空自衛隊 | 外国軍隊 |
---|---|---|---|
准陸尉 | 准海尉 | 准空尉 | 准 尉 |
陸曹長 | 海曹長 | 空曹長 | 上級曹長 |
1等陸曹 | 1等海曹 | 1等空曹 | 曹 長 |
2等陸曹 | 2等海曹 | 2等空曹 | 軍 曹 |
3等陸曹 | 3等海曹 | 3等空曹 | 伍 長 |
陸士長 | 海士長 | 空士長 | 上等兵 |
1等陸士 | 1等海士 | 1等空士 | 1等兵 |
2等陸士 | 2等海士 | 2等空士 | 2等兵 |
大日本帝国陸軍 階級表
出典:Wikipedia
1944-1945年
1944年8月10日に技術部の兵技及び航技が統合され、それ以降は陸軍廃止まで階級制度についての改正はなかった。
兵科
階級 | 憲兵 | |
---|---|---|
大将 | 陸軍大将 | |
中将 | 陸軍中将 | |
少将 | 陸軍少将 | |
大佐 | 陸軍大佐 | 陸軍憲兵大佐 |
中佐 | 陸軍中佐 | 陸軍憲兵中佐 |
少佐 | 陸軍少佐 | 陸軍憲兵少佐 |
大尉 | 陸軍大尉 | 陸軍憲兵大尉 |
中尉 | 陸軍中尉 | 陸軍憲兵中尉 |
少尉 | 陸軍少尉 | 陸軍憲兵少尉 |
准尉 | 陸軍准尉 | 陸軍憲兵准尉 |
曹長 | 陸軍曹長 | 陸軍憲兵曹長 |
軍曹 | 陸軍軍曹 | 陸軍憲兵軍曹 |
伍長 | 陸軍伍長 | 陸軍憲兵伍長 |
兵長 | 陸軍兵長 | 陸軍憲兵兵長 |
上等兵 | 陸軍上等兵 | 陸軍憲兵上等兵 |
一等兵 | 陸軍一等兵 | |
二等兵 | 陸軍二等兵 |
技術部・経理部
階級 | 技術部 | 主計 | 建技 |
---|---|---|---|
大将 | |||
中将 | 陸軍技術中将 | 陸軍主計中将 | 陸軍建技中将 |
少将 | 陸軍技術少将 | 陸軍主計少将 | 陸軍建技少将 |
大佐 | 陸軍技術大佐 | 陸軍主計大佐 | 陸軍建技大佐 |
中佐 | 陸軍技術中佐 | 陸軍主計中佐 | 陸軍建技中佐 |
少佐 | 陸軍技術少佐 | 陸軍主計少佐 | 陸軍建技少佐 |
大尉 | 陸軍技術大尉 | 陸軍主計大尉 | 陸軍建技大尉 |
中尉 | 陸軍技術中尉 | 陸軍主計中尉 | 陸軍建技中尉 |
少尉 | 陸軍技術少尉 | 陸軍主計少尉 | 陸軍建技少尉 |
准尉 | 陸軍技術准尉 | 陸軍主計准尉 | 陸軍建技准尉 |
曹長 | 陸軍技術曹長 | 陸軍主計曹長 | 陸軍建技曹長 |
軍曹 | 陸軍技術軍曹 | 陸軍主計軍曹 | 陸軍建技軍曹 |
伍長 | 陸軍技術伍長 | 陸軍主計伍長 | 陸軍建技伍長 |
兵長 | 陸軍技術兵長 | ||
上等兵 | 陸軍技術上等兵 | ||
一等兵 | 陸軍技術一等兵 | ||
二等兵 | 陸軍技術二等兵 |
衛生部
階級 | 軍医 | 薬剤 | 歯科医 | 衛生 |
---|---|---|---|---|
大将 | ||||
中将 | 陸軍軍医中将 | 陸軍薬剤中将 | 陸軍歯科医中将 | |
少将 | 陸軍軍医少将 | 陸軍薬剤少将 | 陸軍歯科医少将 | |
大佐 | 陸軍軍医大佐 | 陸軍薬剤大佐 | 陸軍歯科医大佐 | |
中佐 | 陸軍軍医中佐 | 陸軍薬剤中佐 | 陸軍歯科医中佐 | |
少佐 | 陸軍軍医少佐 | 陸軍薬剤少佐 | 陸軍歯科医少佐 | 陸軍衛生少佐 |
大尉 | 陸軍軍医大尉 | 陸軍薬剤大尉 | 陸軍歯科医大尉 | 陸軍衛生大尉 |
中尉 | 陸軍軍医中尉 | 陸軍薬剤中尉 | 陸軍歯科医中尉 | 陸軍衛生中尉 |
少尉 | 陸軍軍医少尉 | 陸軍薬剤少尉 | 陸軍歯科医少尉 | 陸軍衛生少尉 |
准尉 | 陸軍衛生准尉 | |||
曹長 | 陸軍衛生曹長 | |||
軍曹 | 陸軍衛生軍曹 | |||
伍長 | 陸軍衛生伍長 | |||
兵長 | 陸軍衛生兵長 | |||
上等兵 | 陸軍衛生上等兵 | |||
一等兵 | 陸軍衛生一等兵 | |||
二等兵 | 陸軍衛生二等兵 |
獣医部
階級 | 獣医 | 獣医務 |
---|---|---|
大将 | ||
中将 | 陸軍獣医中将 | |
少将 | 陸軍獣医少将 | |
大佐 | 陸軍獣医大佐 | |
中佐 | 陸軍獣医中佐 | |
少佐 | 陸軍獣医少佐 | 陸軍獣医務少佐 |
大尉 | 陸軍獣医大尉 | 陸軍獣医務大尉 |
中尉 | 陸軍獣医中尉 | 陸軍獣医務中尉 |
少尉 | 陸軍獣医少尉 | 陸軍獣医務少尉 |
准尉 | 陸軍獣医務准尉 | |
曹長 | 陸軍獣医務曹長 | |
軍曹 | 陸軍獣医務軍曹 | |
伍長 | 陸軍獣医務伍長 | |
兵長 | ||
上等兵 | ||
一等兵 | ||
二等兵 |
法務部
階級 | 軍楽部 | 法務 | 法事務 |
---|---|---|---|
大将 | |||
中将 | 陸軍法務中将 | ||
少将 | 陸軍法務少将 | ||
大佐 | 陸軍法務大佐 | ||
中佐 | 陸軍法務中佐 | ||
少佐 | 陸軍軍楽少佐 | 陸軍法務少佐 | 陸軍法事務少佐 |
大尉 | 陸軍軍楽大尉 | 陸軍法務大尉 | 陸軍法事務大尉 |
中尉 | 陸軍軍楽中尉 | 陸軍法務中尉 | 陸軍法事務中尉 |
少尉 | 陸軍軍楽少尉 | 陸軍法務少尉 | 陸軍法事務少尉 |
准尉 | 陸軍軍楽准尉 | 陸軍法事務准尉 | |
曹長 | 陸軍軍楽曹長 | 陸軍法事務曹長 | |
軍曹 | 陸軍軍楽軍曹 | 陸軍法事務軍曹 | |
伍長 | 陸軍軍楽伍長 | 陸軍法事務伍長 | |
兵長 | 陸軍軍楽兵長 | 陸軍法事務兵長 | |
上等兵 | 陸軍軍楽上等兵 | 陸軍法事務上等兵 | |
一等兵 | |||
二等兵 |
大日本帝国海軍階級表
終戦時の海軍武官官階表
兵科
将官 | 海軍大将 |
---|---|
海軍中将 | |
海軍少将 | |
佐官 | 海軍大佐 |
海軍中佐 | |
海軍少佐 | |
尉官 | 海軍大尉 |
海軍中尉 | |
海軍少尉 | |
特務士官 | 大尉 |
特務士官 | 中尉 |
特務士官 | 少尉 |
准士官 | 兵曹長 |
上等下士官 | 上等兵曹 |
一等下士官 | 一等兵曹 |
二等下士官 | 二等兵曹 |
兵長 | 水兵長 |
上等兵 | 上等水兵 |
一等兵 | 一等水兵 |
二等兵 | 二等水兵 |
飛行・整備・機関・工作
飛行科 | 整備科 | 機関科 | 工作科 | |
---|---|---|---|---|
准士官 | 飛行兵曹長 | 整備兵曹長 | 機関兵曹長 | 工作兵曹長 |
上等下士官 | 上等飛行兵曹 | 上等整備兵曹 | 上等機関兵曹 | 上等工作兵曹 |
一等下士官 | 一等飛行兵曹 | 一等整備兵曹 | 一等機関兵曹 | 一等工作兵曹 |
二等下士官 | 二等飛行兵曹 | 二等整備兵曹 | 二等機関兵曹 | 二等工作兵曹 |
兵長 | 飛行兵長 | 整備兵長 | 機関兵長 | 工作兵長 |
上等兵 | 上等飛行兵 | 上等整備兵 | 上等機関兵 | 上等工作兵 |
一等兵 | 一等飛行兵 | 一等整備兵 | 一等機関兵 | 一等工作兵 |
二等兵 | 二等飛行兵 | 二等整備兵 | 二等機関兵 | 二等工作兵 |
軍医・薬剤・主計・技術
軍医科 | 薬剤科 | 主計科 | 技術科 | |
---|---|---|---|---|
将官 | ||||
軍医中将 | 主計中将 | 技術中将 | ||
軍医少将 | 薬剤少将 | 主計少将 | 技術少将 | |
佐官 | 軍医大佐 | 薬剤大佐 | 主計大佐 | 技術大佐 |
軍医中佐 | 薬剤中佐 | 主計中佐 | 技術中佐 | |
軍医少佐 | 薬剤少佐 | 主計少佐 | 技術少佐 | |
尉官 | 軍医大尉 | 薬剤大尉 | 主計大尉 | 技術大尉 |
軍医中尉 | 薬剤中尉 | 主計中尉 | 技術中尉 | |
軍医少尉 | 薬剤少尉 | 主計少尉 | 技術少尉 | |
特務士官 | 主計大尉 | 技術大尉 | ||
特務士官 | 主計中尉 | 技術中尉 | ||
特務士官 | 主計少尉 | 技術少尉 | ||
准士官 | 主計兵曹長 | 技術兵曹長 | ||
上等下士官 | 上等主計兵曹 | 上等技術兵曹 | ||
一等下士官 | 一等主計兵曹 | 一等技術兵曹 | ||
二等下士官 | 二等主計兵曹 | 二等技術兵曹 | ||
兵長 | 主計兵長 | 技術兵長 | ||
上等兵 | 上等主計兵 | 上等技術兵 | ||
一等兵 | 一等主計兵 | 一等技術兵 | ||
二等兵 | 二等主計兵 | 二等技術兵 |
歯科医・法務・軍楽・衛生
歯科医科 | 法務科 | 軍楽科 | 衛生科 | |
---|---|---|---|---|
将官 | ||||
法務中将 | ||||
歯科医少将 | 法務少将 | |||
佐官 | 歯科医大佐 | 法務大佐 | ||
歯科医中佐 | 法務中佐 | |||
歯科医少佐 | 法務少佐 | 軍楽少佐 | 衛生少佐 | |
尉官 | 歯科医大尉 | 法務大尉 | ||
歯科医中尉 | 法務中尉 | |||
歯科医少尉 | ||||
特務士官 | 法務大尉 | 軍楽大尉 | 衛生大尉 | |
特務士官 | 法務中尉 | 軍楽中尉 | 衛生中尉 | |
特務士官 | 法務少尉 | 軍楽少尉 | 衛生少尉 | |
准士官 | 法務兵曹長 | 軍楽兵曹長 | 衛生兵曹長 | |
上等下士官 | 上等法務兵曹 | 上等軍楽兵曹 | 上等衛生兵曹 | |
一等下士官 | 一等法務兵曹 | 一等軍楽兵曹 | 一等衛生兵曹 | |
二等下士官 | 二等法務兵曹 | 二等軍楽兵曹 | 二等衛生兵曹 | |
兵長 | 法務兵長 | 軍楽兵長 | 衛生兵長 | |
上等兵 | 上等法務兵 | 上等軍楽兵 | 上等衛生兵 | |
一等兵 | 一等軍楽兵 | 一等衛生兵 | ||
二等兵 | 二等軍楽兵 | 二等衛生兵 |
コメント