各国の国土面積を大きい順にランキングしたものと『オーストラリアは日本の国土の20倍』のように、各国の国土面積と日本の国土面積の比較を一覧表にまとめました。全186カ国を比較しています。
この国の面積順ランキングは、ISO標準(ISO 3166-1)で分類された独立国家とその属領を、総面積順に並べていますが、これらの面積は、資料によって異なることをご了承ください。
独立状態だが国際的承認が少ない国についてはランキングには含めていません。また、数値は内陸の水地(湖、池、川)を含めた陸地の総面積で、領海および排他的経済水域については含めてません。
日本の面積
国(地域) | 面積(km2) | 日本全土との倍数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
日本 | 377971 | 1.00 | 世界61位 | |
北海道 | 83424 | 0.22 | ||
本州 | 231127 | 0.61 | ||
四国 | 18789 | 0.05 | ||
九州 | 42231 | 0.11 | ||
沖縄 | 2281 | 0.01 |
世界各国の面積ランキング と 日本との大きさ比較
1 – 10位まで
国(地域) | 面積(km2) | 日本全土との倍数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ロシア | 17124442 | 45.31 | ||
カナダ | 9984670 | 26.42 | ||
アメリカ合衆国 | 9859998 | 26.09 | ||
中華人民共和国 | 9672018 | 25.59 | ||
ブラジル | 8515767 | 22.53 | ||
オーストラリア | 7899987 | 20.90 | ||
インド | 3287263 | 8.70 | ||
アルゼンチン | 2780400 | 7.36 | ||
カザフスタン | 2724900 | 7.21 | ||
アルジェリア | 2505742 | 6.63 |
11 – 50位まで
国(地域) | 面積(km2) | 日本全土との倍数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
コンゴ民主共和国 | 2389986 | 6.32 | ||
グリーンランド | 2166086 | 5.73 | ||
サウジアラビア | 2149690 | 5.69 | ||
インドネシア | 2098832 | 5.55 | ||
メキシコ | 1964375 | 5.20 | ||
スーダン | 1861484 | 4.92 | ||
リビア | 1759540 | 4.66 | ||
イラン | 1628750 | 4.31 | ||
モンゴル | 1564116 | 4.14 | ||
ペルー | 1285216 | 3.40 | ||
チャド | 1284000 | 3.40 | ||
ニジェール | 1267000 | 3.35 | ||
アンゴラ | 1246700 | 3.30 | ||
マリ | 1240192 | 3.28 | ||
南アフリカ共和国 | 1221037 | 3.23 | ||
コロンビア | 1141748 | 3.02 | ||
エチオピア | 1104300 | 2.92 | ||
ボリビア | 1098581 | 2.91 | ||
モーリタニア | 1030700 | 2.73 | ||
エジプト | 1001450 | 2.65 |
国(地域) | 面積(km2) | 日本全土との倍数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
タンザニア | 945087 | 2.50 | ||
ナイジェリア | 923768 | 2.44 | ||
ベネズエラ | 916445 | 2.42 | ||
ナミビア | 824268 | 2.18 | ||
モザンビーク | 801590 | 2.12 | ||
パキスタン | 796095 | 2.11 | ||
トルコ | 783562 | 2.07 | ||
チリ | 756102 | 2.00 | ||
ザンビア | 752612 | 1.99 | ||
ミャンマー | 676886 | 1.79 | ||
アフガニスタン | 652864 | 1.73 | ||
南スーダン | 644329 | 1.70 | ||
中央アフリカ共和国 | 622984 | 1.65 | ||
ウクライナ | 603500 | 1.60 | ||
マダガスカル | 587295 | 1.55 | ||
ボツワナ | 582000 | 1.54 | ||
ケニア | 581313 | 1.54 | ||
フランス | 551500 | 1.46 | ||
イエメン | 527968 | 1.40 | ||
タイ | 513120 | 1.36 |
51 – 100位まで
国(地域) | 面積(km2) | 日本全土との倍数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
スペイン | 505992 | 1.34 | ||
トルクメニスタン | 488100 | 1.29 | ||
カメルーン | 475650 | 1.26 | ||
パプアニューギニア | 462840 | 1.22 | ||
スウェーデン | 450295 | 1.19 | ||
ウズベキスタン | 449000 | 1.19 | ||
モロッコ | 446550 | 1.18 | ||
イラク | 435244 | 1.15 | ||
パラグアイ | 406752 | 1.08 | 日本と同じくらい | |
ジンバブエ | 390757 | 1.03 | 日本と同じくらい | |
日本 | 377971 | 1.00 | ||
ドイツ | 357578 | 0.95 | 日本と同じくらい | |
コンゴ共和国 | 342000 | 0.90 | ||
フィンランド | 338431 | 0.90 | ||
ベトナム | 331212 | 0.88 | ||
マレーシア | 329847 | 0.87 | ||
ノルウェー | 323787 | 0.86 | ||
コートジボワール | 322463 | 0.85 | ||
ポーランド | 311888 | 0.83 | ||
オマーン | 309500 | 0.82 | ||
イタリア | 301336 | 0.80 | ||
フィリピン | 300000 | 0.79 | ||
ブルキナファソ | 272967 | 0.72 | ||
ニュージーランド | 270467 | 0.72 | ||
ガボン | 267668 | 0.71 | ||
エクアドル | 256369 | 0.68 | ||
ギニア | 245857 | 0.65 | ||
ウガンダ | 241550 | 0.64 | ||
ガーナ | 238533 | 0.63 | 本州と同じくらい | |
ルーマニア | 238391 | 0.63 | 本州と同じくらい | |
ラオス | 236800 | 0.63 | 本州と同じくらい | |
ガイアナ | 214969 | 0.57 | 本州と同じくらい | |
ベラルーシ | 207600 | 0.55 | 本州と同じくらい | |
キルギス | 199951 | 0.53 | 本州と同じくらい | |
セネガル | 196712 | 0.52 | ||
シリア | 185180 | 0.49 | ||
カンボジア | 181035 | 0.48 | ||
ウルグアイ | 176215 | 0.47 | ||
スリナム | 163820 | 0.43 | ||
チュニジア | 163610 | 0.43 | ||
バングラデシュ | 147570 | 0.39 | ||
ネパール | 147181 | 0.39 | ||
タジキスタン | 143100 | 0.38 | ||
ギリシャ | 131957 | 0.35 | ||
ニカラグア | 130373 | 0.34 | ||
朝鮮民主主義人民共和国 | 120538 | 0.32 | ||
マラウイ | 118484 | 0.31 | ||
エリトリア | 117600 | 0.31 | ||
ベナン | 114763 | 0.30 |
101 – 150位まで
国(地域) | 面積(km2) | 日本全土との倍数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ホンジュラス | 112492 | 0.30 | ||
リベリア | 111369 | 0.29 | ||
ブルガリア | 110879 | 0.29 | ||
キューバ | 109884 | 0.29 | ||
グアテマラ | 108889 | 0.29 | ||
アイスランド | 103000 | 0.27 | ||
大韓民国 | 100033 | 0.26 | ||
ハンガリー | 93027 | 0.25 | ||
ポルトガル | 92212 | 0.24 | ||
ヨルダン | 89328 | 0.24 | 北海道と同じぐらい | |
オーストリア | 83871 | 0.22 | 北海道と同じぐらい | |
アラブ首長国連邦 | 83600 | 0.22 | 北海道と同じぐらい | |
チェコ | 78865 | 0.21 | 北海道と同じぐらい | |
パナマ | 75417 | 0.20 | ||
シエラレオネ | 72300 | 0.19 | ||
アイルランド | 69825 | 0.18 | ||
スリランカ | 65610 | 0.17 | ||
リトアニア | 65300 | 0.17 | ||
ラトビア | 64562 | 0.17 | ||
トーゴ | 56785 | 0.15 | ||
クロアチア | 56594 | 0.15 |
国(地域) | 面積(km2) | 日本全土との倍数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51209 | 0.14 | ||
コスタリカ | 51100 | 0.14 | ||
スロバキア | 49036 | 0.13 | ||
ドミニカ共和国 | 48671 | 0.13 | ||
エストニア | 45227 | 0.12 | 九州と同じくらい | |
デンマーク | 43094 | 0.11 | 九州と同じくらい | |
スイス | 41285 | 0.11 | 九州と同じくらい | |
ブータン | 38394 | 0.10 | ||
中華民国 (台湾) | 36188 | 0.10 | ||
ベルギー | 30528 | 0.08 | ||
レソト | 30355 | 0.08 | ||
アルメニア | 29743 | 0.08 | ||
ソロモン諸島 | 28896 | 0.08 | ||
アルバニア | 28748 | 0.08 | ||
赤道ギニア | 28051 | 0.07 | ||
ブルンジ | 27834 | 0.07 | ||
ハイチ | 27750 | 0.07 | ||
ルワンダ | 26340 | 0.07 | ||
北マケドニア | 25713 | 0.07 | ||
ジブチ | 23200 | 0.06 | ||
ベリーズ | 22966 | 0.06 | ||
イスラエル | 22072 | 0.06 | ||
エルサルバドル | 21041 | 0.06 | ||
スロベニア | 20273 | 0.05 | 四国と同じくらい | |
フィジー | 18272 | 0.05 | 四国と同じくらい | |
クウェート | 17818 | 0.05 | 四国と同じくらい | |
エスワティニ | 17363 | 0.05 | 四国と同じくらい | |
東ティモール | 14919 | 0.04 | ||
バハマ | 13943 | 0.04 | ||
モンテネグロ | 13812 | 0.04 |
151 – 186位まで
国(地域) | 面積(km2) | 日本全土との倍数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
バヌアツ | 12189 | 0.03 | ||
カタール | 11607 | 0.03 | ||
ガンビア | 11295 | 0.03 | ||
ジャマイカ | 10991 | 0.03 | ||
レバノン | 10452 | 0.03 | ||
ブルネイ | 5765 | 0.02 | ||
トリニダード・トバゴ | 5130 | 0.01 | ||
カーボベルデ | 4033 | 0.01 | ||
サモア | 2842 | 0.01 | ||
ルクセンブルク | 2586 | 0.01 | ||
モーリシャス | 1969 | 0.01 | ||
コモロ | 1862 | 0.00 | ||
サントメ・プリンシペ | 964 | 0.00 | ||
バーレーン | 758 | 0.00 | ||
ドミニカ国 | 751 | 0.00 | ||
トンガ | 747 | 0.00 | ||
キリバス | 726 | 0.00 | ||
シンガポール | 714 | 0.00 | ||
ミクロネシア連邦 | 702 | 0.00 | ||
セントルシア | 539 | 0.00 | ||
アンドラ | 468 | 0.00 | ||
パラオ | 459 | 0.00 | ||
セーシェル | 452 | 0.00 | ||
アンティグア・バーブーダ | 442 | 0.00 | ||
バルバドス | 430 | 0.00 | ||
セントビンセント・グレナディーン諸島 | 389 | 0.00 | ||
グレナダ | 344 | 0.00 | ||
マルタ | 316 | 0.00 | ||
モルディブ | 300 | 0.00 | ||
セントクリストファー・ネイビス | 261 | 0.00 | ||
マーシャル諸島 | 181 | 0.00 | ||
リヒテンシュタイン | 160 | 0.00 | ||
サンマリノ | 61 | 0.00 | ||
ツバル | 26 | 0.00 | ||
ナウル | 21 | 0.00 | ||
モナコ | 1.95 | 0.00 | ||
バチカン | 0.44 | 0.00 |
日本の排他的経済水域の大きさ
排他的経済水域は、海洋法に関する国際連合条約に基づいて設定されるた、天然資源及び自然エネルギーに関する「主権的権利」、並びに人工島・施設の設置、環境保護・保全、海洋科学調査に関する「管轄権」が及ぶ水域のことです。
日本の領土面積は約37.7万km2で世界第61位の面積ですが、領海を含む排他的経済水域(EEZ)の総面積は世界6位となり、水域面積は、領海(含:内水)とEEZを合わせて約447万km2で世界で第8位になります。
日本の国土と排他的経済水域の比較は以下のとおりです。
面積(km2) | 日本の国土との比較 | |
---|---|---|
日本の国土面積 | 377,971 | 1.00 倍 |
日本の排他的経済水域 | 4,470,000 | 11.83 倍 |
国連海洋法条約では、沿岸国は自国の基線 (海)から200海里(370.4km<1海里=1,852m>)の範囲内に、排他的経済水域を設定することができるとしています。
コメント