水産物の『漁獲量・生産量』の多い国をランキングで紹介しています。
先進国における健康志向や途上国における食生活水準の向上により、世界の水産物
2016年には世界中合わせての水産物生産量が、191,014,701トンとなっていて世界の1人当たり年間水産物消費量は、この50年間で2倍に増加しました。
さて、日本は何位にランキングされているでしょうか?
世界の水産物『漁獲量・生産量』国別ランキング
順位 | 国(地域) | 生産量 (単位:t) |
---|---|---|
中国 | 73,669,119 | |
インドネシア | 19,237,067 | |
インド | 9,199,291 | |
ベトナム | 6,098,280 | |
ペルー | 6,002,015 | |
アメリカ合衆国 | 5,683,360 | |
日本 | 4,768,519 | |
ミャンマー | 4,717,620 | |
フィリピン | 4,705,507 | |
ロシア | 4,506,749 | |
ノルウェー | 3,476,378 | |
バングラディッシュ | 3,410,254 | |
チリ | 3,334,592 | |
韓国 | 3,139,886 | |
タイ | 2,900,691 | |
マレーシア | 2,019,410 | |
メキシコ | 1,805,783 | |
エジプト | 1,454,401 | |
アイスランド | 1,390,895 | |
台湾 | 1,273,237 | |
モロッコ | 1,260,721 | |
スペイン | 1,259,098 | |
ブラジル | 1,239,446 | |
カナダ | 1,039,021 | |
ナイジェリア | 1,000,061 | |
イラン | 884,956 | |
アルゼンチン | 873,908 | |
エクアドル | 851,341 | |
イギリス | 826,975 | |
フランス | 764,592 | |
デンマーク | 740,090 | |
カンボジア | 729,468 | |
北朝鮮 | 723,350 | |
パキスタン | 623,022 | |
トルコ | 607,992 | |
ニュージーランド | 540,756 | |
スリランカ | 526,454 | |
セネガル | 472,179 | |
南アフリカ | 431,103 | |
オランダ | 387,847 | |
イタリア | 340,527 | |
ガーナ | 330,425 |
出典:総務省統計局「世界の統計 2016」より作成
水産物の『漁獲量・生産量』の多い国を紹介しました。人口が多く経済が発達してきている中国の漁獲量は、群を抜いてトップでしたね。昔から魚介類を食べている日本は7位でした。
コメント