和暦でこれまでに使用された日本の元号と西暦の一覧表です。 PDFファイルのダウンロードもできます。
年号(元号)一覧 早見表
飛鳥時代
元号 | 使用年 | 改元日 | |
---|---|---|---|
1 | 大化 たいか | 645 – 649 | 6月19日 |
2 | 白雉 はくち | 650 – 654 | 2月15日 |
3 | 朱鳥 しゅちょう | 686 | 7月2日 |
4 | 大宝 たいほう | 701 – 703 | 3月21日 |
5 | 慶雲 けいうん | 704 – 707 | 5月1日 |
奈良時代
元号 | 使用年 | 改元日 | |
---|---|---|---|
6 | 和銅 わどう | 708 – 714 | 1月11日 |
7 | 霊亀 れいき | 715 – 716 | 9月2日 |
8 | 養老 ようろう | 717 – 723 | 11月17日 |
9 | 神亀 じんき | 724 – 728 | 2月4日 |
10 | 天平 てんぴょう | 729 – 748 | 8月5日 |
11 | 天平感宝 てんぴょうかんぽう | 749 | 4月14日 |
12 | 天平勝宝 てんぴょうしょうほう | 749 – 756 | 7月2日 |
13 | 天平宝字 てんぴょうほうじ | 757 – 764 | 8月18日 |
14 | 天平神護 てんぴょうじんご | 765 – 766 | 1月7日 |
15 | 神護景雲 じんごけいうん | 767 – 769 | 8月16日 |
16 | 宝亀 ほうき | 770 – 780 | 10月1日 |
17 | 天応 てんおう | 781 | 1月1日 |
平安時代
元号 | 使用年 | 改元日 | |
---|---|---|---|
18 | 延暦 えんりゃく | 782 – 805 | 8月19日 |
19 | 大同 たいどう | 806 – 809 | 5月18日 |
20 | 弘仁 こうにん | 810 – 823 | 9月19日 |
21 | 天長 てんちょう | 824 – 833 | 1月5日 |
22 | 承和 じょうわ | 834 – 847 | 1月3日 |
23 | 嘉祥 かしょう | 848 – 850 | 6月13日 |
24 | 仁寿 にんじゅ | 851 – 853 | 4月28日 |
25 | 斉衡 さいこう | 854 – 856 | 11月3日 |
26 | 天安 てんなん | 857 – 858 | 2月21日 |
27 | 貞観 じょうかん | 859 – 876 | 4月15日 |
28 | 元慶 がんぎょう | 877 – 884 | 4月16日 |
29 | 仁和 にんな | 885 – 888 | 2月21日 |
30 | 寛平 かんぴょう | 889 – 897 | 4月27日 |
31 | 昌泰 しょうたい | 898 – 900 | 4月26日 |
32 | 延喜 えんぎ | 901 – 922 | 7月15日 |
33 | 延長 えんちょう | 923 – 930 | 閏4月11日 |
34 | 承平 じょうへい | 931 – 937 | 4月26日 |
35 | 天慶 てんぎょう | 938 – 946 | 5月22日 |
36 | 天暦 てんりゃく | 947 – 956 | 4月22日 |
37 | 天徳 てんとく | 957 – 960 | 10月27日 |
38 | 応和 おうわ | 961 – 963 | 2月16日 |
39 | 康保 こうほう | 964 – 967 | 7月1日 |
40 | 安和 あんな | 968 – 969 | 8月15日 |
41 | 天禄 てんろく | 970 – 972 | 3月25日 |
42 | 天延 てんえん | 973 – 975 | 12月2日 |
43 | 貞元 じょうげん | 976 – 977 | 7月13日 |
44 | 天元 てんげん | 978 – 982 | 11月29日 |
45 | 永観 えいかん | 983 – 984 | 4月15日 |
46 | 寛和 かんな | 985 – 986 | 4月27日 |
47 | 永延 えいえん | 987 – 988 | 4月5日 |
48 | 永祚 えいそ | 989 | 8月8日 |
49 | 正暦 しょうりゃく | 990 – 994 | 11月7日 |
50 | 長徳 ちょうとく | 995 – 998 | 2月22日 |
51 | 長保 ちょうほう | 999 – 1003 | 1月13日 |
52 | 寛弘 かんこう | 1004 – 1011 | 7月2日 |
53 | 長和 ちょうわ | 1012 – 1016 | 12月25日 |
54 | 寛仁 かんにん | 1017 – 1020 | 4月23日 |
55 | 治安 じあん | 1021 – 1023 | 2月2日 |
56 | 万寿 まんじゅ | 1024 – 1027 | 7月13日 |
57 | 長元 ちょうげん | 1028 – 1036 | 7月25日 |
58 | 長暦 ちょうりゃく | 1037 – 1039 | 4月21日 |
59 | 長久 ちょうきゅう | 1040 – 1043 | 11月1日 |
60 | 寛徳 かんとく | 1044 – 1045 | 11月24日 |
61 | 永承 えいしょう | 1046 – 1052 | 4月14日 |
62 | 天喜 てんき | 1053 – 1057 | 1月11日 |
63 | 康平 こうへい | 1058 – 1064 | 8月29日 |
64 | 治暦 じりゃく | 1065 – 1068 | 8月2日 |
65 | 延久 えんきゅう | 1069 – 1073 | 4月13日 |
66 | 承保 じょうほう | 1074 – 1076 | 8月23日 |
67 | 承暦 じょうりゃく | 1077 – 1080 | 11月17日 |
68 | 永保 えいほ | 1081 – 1083 | 2月1日 |
69 | 応徳 おうとく | 1084 – 1086 | 2月7日 |
70 | 寛治 かんじ | 1087 – 1093 | 4月7日 |
71 | 嘉保 かほう | 1094 – 1095 | 12月15日 |
72 | 永長 えいちょう | 1096 | 12月17日 |
73 | 承徳 じょうとく | 1097 – 1098 | 11月21日 |
74 | 康和 こうわ | 1099 – 1103 | 8月28日 |
75 | 長治 ちょうじ | 1104 – 1105 | 2月1日 |
76 | 嘉承 かしょう | 1106 – 1107 | 4月9日 |
77 | 天仁 てんにん | 1108 – 1109 | 8月3日 |
78 | 天永 てんえい | 1110 – 1112 | 7月13日 |
79 | 永久 えいきゅう | 1113 – 1117 | 7月13日 |
80 | 元永 げんえい | 1118 – 1119 | 4月3日 |
81 | 保安 ほうあん | 1120 – 1123 | 4月1日 |
82 | 天治 てんじ | 1124 – 1125 | 4月3日 |
83 | 大治 だいじ | 1126 – 1130 | 1月22日 |
84 | 天承 てんじょう | 1131 | 1月29日 |
85 | 長承 ちょうじょう | 1132 – 1134 | 8月11日 |
86 | 保延 ほうえん | 1135 – 1140 | 4月27日 |
87 | 永治 えいじ | 1141 | 7月1日 |
88 | 康治 こうじ | 1142 – 1143 | 4月28日 |
89 | 天養 てんよう | 1144 | 2月23日 |
90 | 久安 きゅうあん | 1145 – 1150 | 7月22日 |
91 | 仁平 にんぺい | 1151 – 1153 | 1月26日 |
92 | 久寿 きゅうじゅ | 1154 – 1155 | 10月28日 |
93 | 保元 ほうげん | 1156 – 1158 | 4月27日 |
94 | 平治 へいじ | 1159 | 4月2日 |
95 | 永暦 えいりゃく | 1160 | 1月1日 |
96 | 応保 おうほ | 1161 – 1162 | 9月4日 |
97 | 長寛 ちょうかん | 1163 – 1164 | 3月29日 |
98 | 永万 えいまん | 1165 | 6月5日 |
99 | 仁安 にんあん | 1166 – 1168 | 8月27日 |
100 | 嘉応 かおう | 1169 – 1170 | 4月8日 |
101 | 承安 しょうあん | 1171 – 1174 | 4月21日 |
102 | 安元 あんげん | 1175 – 1176 | 7月28日 |
103 | 治承 じしょう | 1177 – 1180 | 8月4日 |
104 | 養和 ようわ | 1181 | 7月14日 |
鎌倉時代
元号 | 使用年 | 改元日 | |
---|---|---|---|
105 | 寿永 じゅえい | 1182 – 1183 | 5月27日 |
106 | 元暦 げんりゃく | 1184 | 4月16日 |
107 | 文治 ぶんじ | 1185 – 1189 | 8月14日 |
108 | 建久 けんきゅう | 1190 – 1198 | 4月11日 |
109 | 正治 しょうじ | 1199 – 1200 | 4月27日 |
110 | 建仁 けんにん | 1201 – 1203 | 2月13日 |
111 | 元久 げんきゅう | 1204 – 1205 | 2月2日 |
112 | 建永 けんえい | 1206 | 4月27日 |
113 | 承元 じょうげん | 1207 – 1210 | 10月25日 |
114 | 建暦 けんりゃく | 1211 – 1212 | 3月9日 |
115 | 建保 けんぽう | 1213 – 1218 | 12月6日 |
116 | 承久 しょうきゅう | 1219 – 1221 | 4月12日 |
117 | 貞応 じょうおう | 1222 – 1223 | 4月13日 |
118 | 元仁 げんにん | 1224 | 11月2日 |
119 | 嘉禄 かろく | 1225 – 1226 | 4月2日 |
120 | 安貞 あんてい | 1227 – 1228 | 12月1日 |
121 | 寛喜 かんき | 1229 – 1231 | 3月5日 |
122 | 貞永 じょうえい | 1232 | 4月2日 |
123 | 天福 てんぷく | 1233 | 4月15日 |
124 | 文暦 ぶんりゃく | 1234 | 11月5日 |
125 | 嘉禎 かてい | 1235 – 1237 | 9月19日 |
126 | 暦仁 りゃくにん | 1238 | 11月23日 |
127 | 延応 えんおう | 1239 | 2月7日 |
128 | 仁治 にんじゅ | 1240 – 1242 | 7月16日 |
129 | 寛元 かんげん | 1243 – 1246 | 2月26日 |
130 | 宝治 ほうじ | 1247 – 1248 | 2月28日 |
131 | 建長 けんちょう | 1249 – 1255 | 3月18日 |
132 | 康元 こうげん | 1256 | 10月5日 |
133 | 正嘉 しょうか | 1257 – 1258 | 3月14日 |
134 | 正元 しょうげん | 1259 | 3月26日 |
135 | 文応 ぶんおう | 1260 | 4月13日 |
136 | 弘長 こうちょう | 1261 – 1263 | 2月2日 |
137 | 文永 ぶんえい | 1264 – 1274 | 2月28日 |
138 | 建治 けんじ | 1275 – 1277 | 4月25日 |
139 | 弘安 こうあん | 1278 – 1287 | 2月29日 |
140 | 正応 しょうおう | 1288 – 1292 | 4月28日 |
141 | 永仁 えいにん | 1293 – 1298 | 8月5日 |
142 | 正安 しょうあん | 1299 – 1301 | 4月25日 |
143 | 乾元 けんげん | 1302 | 11月21日 |
144 | 嘉元 かげん | 1303 – 1305 | 8月5日 |
145 | 徳治 とくじ | 1306 – 1307 | 12月14日 |
146 | 延慶 えんぎょう | 1308 – 1310 | 10月9日 |
147 | 応長 おうちょう | 1311 | 4月28日 |
148 | 正和 しょうわ | 1312 – 1316 | 3月2日 |
149 | 文保 ぶんぽう | 1317 – 1318 | 2月3日 |
150 | 元応 げんおう | 1319 – 1320 | 4月28日 |
151 | 元亨 げんこう | 1321 – 1323 | 2月23日 |
152 | 正中 しょうちゅう | 1324 – 1325 | 12月9日 |
153 | 嘉暦 かりゃく | 1326 – 1328 | 4月26日 |
154 | 元徳 げんとく | 1329 – 1330 | 8月29日 |
南北朝時代 南朝
元号 | 使用年 | 改元日 | |
---|---|---|---|
155 | 元弘 げんこう | 1331 – 1333 | 8月9日 |
156 | 建武 けんむ | 1334 – 1335 | 1月29日 |
157 | 延元 えんげん | 1336 – 1339 | 2月29日 |
158 | 興国 こうこく | 1340 – 1345 | 4月28日 |
159 | 正平 しょうへい | 1346 – 1369 | 12月8日 |
160 | 建徳 けんとく | 1370 – 1371 | 7月24日 |
161 | 文中 ぶんちゅう | 1372 – 1374 | 10月4日 |
162 | 天授 てんじゅ | 1375 – 1380 | 5月27日 |
163 | 弘和 こうわ | 1381 – 1383 | 2月1日 |
164 | 元中 げんちゅう | 1384 – 1392 | 4月28日 |
南北朝時代 北朝
元号 | 使用年 | 改元日 | |
---|---|---|---|
0 | 元弘 げんこう | 1331 | |
北1 | 正慶(北朝) しょうけい | 1332 – 1333 | 4月28日 |
0 | 建武 けんむ | ||
北2 | 暦応(北朝) りゃくおう | 1338 – 1341 | 8月28日 |
北3 | 康永(北朝) こうえい | 1342 – 1344 | 4月27日 |
北4 | 貞和(北朝) じょうわ | 1345 – 1349 | 10月21日 |
北5 | 観応(北朝) かんおう | 1350 – 1351 | 2月27日 |
北6 | 文和(北朝) ぶんわ | 1352 – 1355 | 9月27日 |
北7 | 延文(北朝) えんぶん | 1356 – 1360 | 3月28日 |
北8 | 康安(北朝) こうあん | 1361 | 3月29日 |
北9 | 貞治(北朝) じょうじ | 1362 – 1367 | 9月23日 |
北10 | 応安(北朝) おうあん | 1368 – 1374 | 2月18日 |
北11 | 永和(北朝) えいわ | 1375 – 1378 | 2月27日 |
北12 | 康暦(北朝) こうりゃく | 1379 – 1380 | 3月22日 |
北13 | 永徳(北朝) えいとく | 1381 – 1383 | 2月24日 |
北14 | 至徳(北朝) しとく | 1384 – 1386 | 2月27日 |
北15 | 嘉慶(北朝) かけい | 1387 – 1388 | 8月23日 |
北16 | 康応(北朝) こうおう | 1389 | 2月9日 |
明徳(北朝) めいとく | 1390 – 1391 | 3月26日 |
1392年、南北合一
室町時代
元号 | 使用年 | 改元日 | |
---|---|---|---|
165 | 明徳 めいとく | 1392 – 1393 | |
166 | 応永 おうえい | 1394 – 1427 | 7月5日 |
167 | 正長 しょうちょう | 1428 | 4月27日 |
168 | 永享 えいきょう | 1429 – 1440 | 9月5日 |
169 | 嘉吉 かきつ | 1441 – 1443 | 2月17日 |
170 | 文安 ぶんあん | 1444 – 1448 | 2月5日 |
171 | 宝徳 ほうとく | 1449 – 1451 | 7月28日 |
172 | 享徳 きょうとく | 1452 – 1454 | 7月25日 |
173 | 康正 こうしょう | 1455 – 1456 | 7月25日 |
174 | 長禄 ちょうろく | 1457 – 1459 | 9月28日 |
175 | 寛正 かんしょう | 1460 – 1465 | 12月21日 |
176 | 文正 ぶんしょう | 1466 | 2月28日 |
177 | 応仁 おうにん | 1467 – 1468 | 3月5日 |
178 | 文明 ぶんめい | 1469 – 1486 | 4月28日 |
179 | 長享 ちょうきょう | 1487 – 1488 | 7月2日 |
180 | 延徳 えんとく | 1489 – 1491 | 8月21日 |
181 | 明応 めいおう | 1492 – 1500 | 7月19日 |
182 | 文亀 ぶんき | 1501 – 1503 | 2月29日 |
183 | 永正 えいしょう | 1504 – 1520 | 2月3日 |
184 | 大永 だいえい | 1521 – 1527 | 8月23日 |
185 | 享禄 きょうろく | 1528 – 1531 | 8月2日 |
186 | 天文 てんぶん | 1532 – 1554 | 7月29日 |
187 | 弘治 こうじ | 1555 – 1557 | 10月23日 |
188 | 永禄 えいろく | 1558 – 1569 | 2月28日 |
189 | 元亀 げんき | 1570 – 1572 | 4月23日 |
190 | 天正 てんしょう | 1573 – 1591 | 7月28日 |
191 | 文禄 ぶんろく | 1592 – 1595 | 12月8日 |
江戸時代
元号 | 使用年 | 改元日 | |
---|---|---|---|
192 | 慶長 けいちょう | 1596 – 1614 | 10月27日 |
193 | 元和 げんな | 1615 – 1623 | 7月13日 |
194 | 寛永 かんえい | 1624 – 1643 | 2月3日 |
195 | 正保 しょうほう | 1644 – 1647 | 12月16日 |
196 | 慶安 けいあん | 1648 – 1651 | 2月15日 |
197 | 承応 じょうおう | 1652 – 1654 | 9月18日 |
198 | 明暦 めいれき | 1655 – 1657 | 4月13日 |
199 | 万治 まんじ | 1658 – 1660 | 7月23日 |
200 | 寛文 かんぶん | 1661 – 1672 | 4月25日 |
201 | 延宝 えんぽう | 1673 – 1680 | 9月21日 |
202 | 天和 てんな | 1681 – 1683 | 9月29日 |
203 | 貞享 じょうきょう | 1684 – 1687 | 2月21日 |
204 | 元禄 げんろく | 1688 – 1703 | 9月3日 |
205 | 宝永 ほうえい | 1704 – 1710 | 3月13日 |
206 | 正徳 しょうとく | 1711 – 1715 | 4月25日 |
207 | 享保 きょうほ | 1716 – 1735 | 6月22日 |
208 | 元文 げんぶん | 1736 – 1740 | 4月28日 |
209 | 寛保 かんぽ | 1741 – 1743 | 2月27日 |
210 | 延享 えんきょう | 1744 – 1747 | 2月21日 |
211 | 寛延 かんえん | 1748 – 1750 | 7月12日 |
212 | 宝暦 ほうれき | 1751 – 1763 | 10月27日 |
213 | 明和 めいわ | 1764 – 1771 | 6月2日 |
214 | 安永 あんえい | 1772 – 1780 | 11月16日 |
215 | 天明 てんめい | 1781 – 1788 | 4月2日 |
216 | 寛政 かんせい | 1789 – 1800 | 1月25日 |
217 | 享和 きょうわ | 1801 – 1803 | 2月5日 |
218 | 文化 ぶんか | 1804 – 1817 | 2月11日 |
219 | 文政 ぶんせい | 1818 – 1829 | 4月22日 |
220 | 天保 てんぽう | 1830 – 1843 | 12月1日 |
221 | 弘化 こうか | 1844 – 1847 | 12月2日 |
222 | 嘉永 かえい | 1848 – 1853 | 2月28日 |
223 | 安政 あんせい | 1854 – 1859 | 11月27日 |
224 | 万延 まんえん | 1860 | 3月18日 |
225 | 文久 ぶんきゅう | 1861 – 1863 | 2月19日 |
226 | 元治 げんじ | 1864 | 2月2日 |
227 | 慶応 けいおう | 1865 – 1867 | 4月7日 |
近現代
元号 | 使用年 | 改元日 | |
---|---|---|---|
228 | 明治 めいじ | 1868 – 1912 | 9月8日 |
229 | 大正 たいしょう | 1912 – 1926 | 7月3日 |
230 | 昭和 しょうわ | 1926 – 1989 | 12月25日 |
231 | 平成 へいせい | 1989 – 2019 | 1月8日 |
232 | 令和 れいわ | 2019- | 5月1日 |
年号(元号)一覧 PDFダウンロード
ファイルの種類 | |
サイズ | 1.9M |
枚数 | 4枚ページ |
制作 | ORIGAMI PROJECT |
フリー素材をダウンロードする前に、必ずご利用規約を確認してください。
コメント