主要写真サイズの比較【比較図】
主な写真用紙の比較画像です。
写真用紙のサイズ
各写真用紙サイズの寸法のまとめです。
サイズの名称 | 寸法 ミリメートル / インチ | 備考 |
---|---|---|
DSC | 89 mm x 119 mm 3.5 inch x 4.69 inch | 縦横比率:1 : 1.34 コンパクトデジカメと縦横比が同じ。 |
L判 | 89 mm x 127 mm 3.5 inch x 5 inch | 縦横比率:1 : 1.43 一般的な写真サイズ。 |
はがき | 100 mm x 148 mm 3.94 inch x 5.83 inch | 縦横比率:1 : 1.48 官製はがきと同じサイズ。 |
KG判 | 102 mm x 152 mm 4.02 inch x 5.98 inch | 縦横比率:1 : 1.49 一眼レフの縦横比3:2に合わせたサイズ。ハガキに近い大きさ。 |
HV | 89 mm × 158 mm 3.5 inch × 6.22 inch | 縦横比率:1:1.78 縦横比16:9で撮影した場合に最適なサイズ。 |
P | 89 mm × 254 mm 3.5 inch × 10 inch | 縦横比率:1:2.85 スマホのパノラマモードで撮影した場合のサイズ。 |
DSCW | 127 mm × 169 mm 5 inch × 6.65 inch | 縦横比率:1:1.33 コンパクトデジカメ用の2L相当の大きさ。 |
2L判 | 127 mm x 178 mm 5 inch × 7.01 inch | 縦横比率:1 : 1.4 L判サイズの2倍。 |
キャビネ | 130 mm x 180 mm 4.72 inch x 6.5 inch | 縦横比率:1 : 1.38 モノクロ手焼き時代からのサイズ。 |
六切 | 203 mm x 254 mm 7.99 inch x 10 inch | 縦横比率:1 : 1.25 モノクロ手焼き時代からのサイズ。 |
A4 | 210 mm x 297 mm 8.27 inch x 11.69 inch | 縦横比率:1 : 1.41 コピー用紙のサイズ。 |
四切 | 254 mm x 305 mm 10 inch x 12.01 inch | 縦横比率:1 : 1.2 モノクロ手焼き時代からのサイズ。 |
A3 | 297 mm x 420 mm 11.69 inch x 16.54 inch | 縦横比率:1 : 1.41 A4用紙の2倍のサイズ。 |
A3+(ノビ) | 329 mm x 483 mm 12.95 inch x 19.02 inch | 縦横比率:1 : 1.47 規格サイズではなく、A3より一回り大きいサイズ。 |
半切 | 356 mm x 432 mm 14.02 inch x 17.01 inch | 縦横比率:1 : 1.21 モノクロ手焼き時代からのサイズ。 |
A2 | 420 mm x 594 mm 16.54 inch x 23.39 inch | 縦横比率:1 : 1.41 大判ポスターや大判パネルなどに使用。 |
全紙 | 457 mm x 560 mm 17.99 inch × 22.05 inch | 縦横比率:1 : 1.23 旧来の原紙写真サイズ。 |
大全紙 | 508 mm x 610 mm 20.00 inch × 24.02 inch | 縦横比率:1 : 1.2 旧来の原紙写真サイズ。 |
全倍 | 600 mm x 900 mm 23.62 inch × 35.43 inch | 縦横比率:1 : 1.5 全紙の約2倍。 |
日本でよく用いられている写真用紙はL版(L判)[89 mm × 127 mm]です。
以前は、DSCサイズ[89 mm × 119 mm]も普及していましたが、やや大きめのL判が主流のようです。
また、KGサイズ [102 mm × 152 mm] は、はがきに近いサイズで、切手を貼って送ることができます。 欧州などでは普及しているサイズです。
黄金比率・白銀比率
縦横の比率を表すもので、最も美しく感じる比率を黄金比、次に美しい比率を白銀比といいます。
現在の建築やデザインにもよく使用されており、写真撮影の際もテクニックの一つとして構図の黄金比と言われるものもあるようです。
比率名 | 比率 |
---|---|
黄金比率 | 1 : 1.618 |
白銀比率 | 1 : 1.414 |
白銀比率の1:1.414は写真用紙のサイズだと、L判、2L判、A判全般が近いサイズになります。
コメント