南南西、北北東など方位を表す名称にはたくさんありますが、これを英語で何と言うのか、どのように表記するのか日本語と比較しながら紹介していきます。
8方位は360度÷8=45度で、北・北東・東・南東・南・南西・西・北西に分けられ、
16方位は360度÷16=22.5度ごとに、北・北北東・北東・東北東・東・東南東・南東・南南東・南・南南西・西・西南西・西・北西・北西・北北西となります。
同様に32方位は360度÷32=11.25度ごとに分けられます。詳細はひょうをご覧ください。
基本的な4方位の角度・読み方・英語表記は以下のようになります。
北 | North N | 0° |
東 | East E | 90° |
南 | South S | 180° |
西 | West W | 270° |
128方位はこちらをご覧ください。
【128方位】の方位角、読み方、英語表記一覧
方位角、読み方、英語表記一覧
8 方位の角度・読み方・英語表記
日本語 | 英語・短縮形 | 方位角 |
---|---|---|
北 | North N ノース | 0° |
北東 | Northeast NE ノースイースト | 45° |
東 | East E イースト | 90° |
南東 | Southeast SE サウスイースト | 135° |
南 | South S サウス | 180° |
南西 | Southwest SW サウスウェスト | 225° |
西 | West W ウェスト | 270° |
北西 | Northwest NW ノースウェスト | 315° |
16 方位の角度・読み方・英語表記
日本語 | 英語・短縮形 | 方位角 |
---|---|---|
北 | North N ノース | 0° |
北北東 | North-northeast NNE ノースノースウェスト | 22.5° |
北東 | Northeast NE ノースイースト | 45° |
東北東 | East-northeast ENE イーストノースウェスト | 67.5° |
東 | East E イースト | 90° |
東南東 | East-southeast ESE イーストサウスイースト | 112.5° |
南東 | Southeast SE サウスイースト | 135° |
南南東 | South-southeast SSE サウスサウスイースト | 157.5° |
南 | South S サウス | 180° |
南南西 | South-southwest SSW サウスサウスウェスト | 202.5° |
南西 | Southwest SW サウスウェスト | 225° |
西南西 | West-southwest WSW ウェストサウスウェスト | 247.5° |
西 | West W ウェスト | 270° |
西北西 | West-northwest WNW ウェストノースウェスト | 292.5° |
北西 | Northwest NW ノースウェスト | 315° |
北北西 | North-northwest NNW ノースノースウェスト | 337.5° |
32 方位の角度・読み方・英語表記
日本語 | 英語・短縮形 | 方位角 |
---|---|---|
北 | North N ノース | 0° |
北微東 | North by east NbE ノースバイイースト | 11.25° |
北北東 | North-northeast NNE ノースノースイースト | 22.5° |
北東微北 | Northeast by north NEbN ノースイーストバイノース | 33.75° |
北東 | Northeast NE ノースイースト | 45° |
北東微東 | Northeast by east NEbE ノースイーストバイイースト | 56.25° |
東北東 | East-northeast ENE イーストノースイースト | 67.5° |
東微北 | East by north EbN イーストバイノース | 78.75° |
東 | East E イースト | 90° |
東微南 | East by south EbS イーストバイサウス | 101.25° |
東南東 | East-southeast ESE イーストサウスイースト | 112.5° |
南東微東 | Southeast by east SEbE サウスイーストバイイースト | 123.75° |
南東 | Southeast SE サウスイースト | 135° |
南東微南 | Southeast by south SEbS サウスイーストバイサウス | 146.25° |
南南東 | South-southeast SSE サウスサウスイースト | 157.5° |
南微東 | South by east SbE サウスバイイースト | 168.75° |
南 | South S サウス | 180° |
南微西 | South by west SbW サウスバイウェスト | 191.25° |
南南西 | South-southwest SSW サウスサウスウェスト | 202.5° |
南西微南 | Southwest by south SWbS サウスウェストバイサウス | 213.75° |
南西 | Southwest SW サウスウェスト | 225° |
南西微西 | Southwest by west SEbW サウスイーストバイウェスト | 236.25° |
西南西 | West-southwest WSW ウェストサウスウェスト | 247.5° |
西微南 | West by south WbS ウェストバイサウス | 258.75° |
西 | West W ウェスト | 270° |
西微北 | West by north WbN ウェストバイノース | 281.25° |
西北西 | West-northwest WNW ウェストノースウェスト | 292.5° |
北西微西 | Northwest by west NWbW ノースウェストバイウェスト | 303.75° |
北西 | Northwest NW ノースウェスト | 315° |
北西微北 | Northwest by north NWbN ノースウェストバイノース | 326.25° |
北北西 | North-northwest NNW ノースノースウェスト | 337.5° |
北微西 | North by west NbW ノースバイウェスト | 348.75° |
128方位はこちらをご覧ください。
コメント