南南西、北北東など8方位や16方位を表す方位の名称が一般的ですが、帆船などでは、128方位を使用することもあるようです。この128種類ある方位を英語で何と言うのか、どのように表記するのか日本語と比較しながら紹介していきます。
8方位、16方位、32方位の表はこちらをご覧ください。
【8 方位・16 方位・32 方位】方位角、読み方、英語表記一覧
【128方位】の方位角、読み方、英語表記一覧
日本語 | 英語 | 読み方 | 角度など | |
---|---|---|---|---|
北 | N | ノース | N 0° 0′ 0″ | |
N1/4E | ノース・クォーター・イースト | N 3° E 2° 48′ 45″ | ||
N1/2E | ノース・ハーフ・イースト | N 6° E 5° 37′ 30″ | ||
N3/4E | ノース・スリークォーター・イースト | N 8° E 8° 26′ 15″ | ||
北微東 | NbE | ノース・バイ・イースト | N 11° E 11° 15′ 0″ | |
NbE1/4E | ノース・バイ・イースト・クォーター・イースト | N 14° E 14° 3′ 45″ | ||
NbE1/2E | ノース・バイ・イースト・ハーフ・イースト | N 17° E 16° 52′ 30″ | ||
NbE3/4E | ノース・バイ・イースト・スリークォーター・イースト | N 20° E 19° 41′ 15″ | ||
北北東 | NNE | ノーノーイースト | N 23° E 22° 30′ 0″ | |
NNE1/4E | ノーノーイースト・クォーター・イースト | N 25° E 25° 18′ 45″ | ||
NNE1/2E | ノーノーイースト・ハーフ・イースト | N 28° E 28° 7′ 30″ | ||
NNE3/4E | ノーノーイースト・スリークォーター・イースト | N 31° E 30° 56′ 15″ | ||
北東微北 | NEbN | ノーイーストバイノース | N 34° E 33° 45′ 0″ | |
NEbN1/4E | ノーイーストバイノース・クォーター・イースト | N 37° E 36° 33′ 45″ | ||
NEbN1/2E | ノーイーストバイノース・ハーフ・イースト | N 39° E 39° 22′ 30″ | ||
NEbN3/4E | ノーイーストバイノース・スリークォーター・イースト | N 42° E 42° 11′ 15″ | ||
北東 | NE | ノーイースト | N 45° E 45° 0′ 0″ | |
NE1/4E | ノーイースト・クォーター・イースト | N 48° E 47° 48′ 45″ | ||
NE1/2E | ノーイースト・ハーフ・イースト | N 51° E 50° 37′ 30″ | ||
NE3/4E | ノーイースト・スリークォーター・イースト | N 53° E 53° 26′ 15″ | ||
北東微東 | NEbE | ノーイーストバイイースト | N 56° E 56° 15′ 0″ | |
NEbE1/4E | ノーイーストバイイースト・クォーター・イースト | N 59° E 59° 3′ 45″ | ||
NEbE1/2E | ノーイーストバイイースト・ハーフ・イースト | N 62° E 61° 52′ 30″ | ||
NEbE3/4E | ノーイーストバイイースト・スリークォーター・イースト | N 65° E 64° 41′ 15″ | ||
東北東 | ENE | イーノーイースト | N 68° E 67° 30′ 0″ | |
ENE1/4E | イーノーイースト・クォーター・イースト | N 70° E 70° 18′ 45″ | ||
ENE1/2E | イーノーイースト・ハーフ・イースト | N 73° E 73° 7′ 30″ | ||
ENE3/4E | イーノーイースト・スリークォーター・イースト | N 76° E 75° 56′ 15″ | ||
東微北 | EbN | イーストバイノース | N 79° E 78° 45′ 0″ | |
EbN1/4E | イーストバイノース・クォーター・イースト | N 82° E 81° 33′ 45″ | ||
EbN1/2E | イーストバイノース・ハーフ・イースト | N 84° E 84° 22′ 30″ | ||
EbN3/4E | イーストバイノース・スリークォーター・イースト | N 87° E 87° 11′ 15″ | ||
東 | E | イースト | E 90° 0′ 0″ | |
E1/4S | イースト・クォーター・サウス | S 87° E 92° 48′ 45″ | ||
E1/2S | イースト・ハーフ・サウス | S 84° E 95° 37′ 30″ | ||
E3/4S | イースト・スリークォーター・サウス | S 82° E 98° 26′ 15″ | ||
東微南 | EbS | イーストバイサウス | S 79° E 101° 15′ 0″ | |
EbS1/4S | イーストバイサウス・クォーター・サウス | S 76° E 104° 3′ 45″ | ||
EbS1/2S | イーストバイサウス・ハーフ・サウス | S 73° E 106° 52′ 30″ | ||
EbS3/4S | イーストバイサウス・スリークォーター・サウス | S 70° E 109° 41′ 15″ | ||
東南東 | ESE | イーサーイースト | S 68° E 112° 30′ 0″ | |
ESE1/4S | イーサーイースト・クォーター・サウス | S 65° E 115° 18′ 45″ | ||
ESE1/2S | イーサーイースト・ハーフ・サウス | S 62° E 118° 7′ 30″ | ||
ESE3/4S | イーサーイースト・スリークォーター・サウス | S 59° E 120° 56′ 15″ | ||
南東微東 | SEbE | サーイーストバイイースト | S 56° E 123° 45′ 0″ | |
SEbE1/4S | サーイーストバイイースト・クォーター・サウス | S 53° E 126° 33′ 45″ | ||
SEbE1/2S | サーイーストバイイースト・ハーフ・サウス | S 51° E 129° 22′ 30″ | ||
SEbE3/4S | サーイーストバイイースト・スリークォーター・サウス | S 48° E 132° 11′ 15″ | ||
南東 | SE | サーイースト | S 45° E 135° 0′ 0″ | |
SE1/4S | サーイースト・クォーター・サウス | S 42° E 137° 48′ 45″ | ||
SE1/2S | サーイースト・ハーフ・サウス | S 39° E 140° 37′ 30″ | ||
SE3/4S | サーイースト・スリークォーター・サウス | S 37° E 143° 26′ 15″ | ||
南東微南 | SEbS | サーイーストバイサウス | S 34° E 146° 15′ 0″ | |
SEbS1/4S | サーイーストバイサウス・クォーター・サウス | S 31° E 149° 3′ 45″ | ||
SEbS1/2S | サーイーストバイサウス・ハーフ・サウス | S 28° E 151° 52′ 30″ | ||
SEbS3/4S | サーイーストバイサウス・スリークォーター・サウス | S 25° E 154° 41′ 15″ | ||
南南東 | SSE | サーサーイースト | S 23° E 157° 30′ 0″ | |
SSE1/4S | サーサーイースト・クォーター・サウス | S 20° E 160° 18′ 45″ | ||
SSE1/2S | サーサーイースト・ハーフ・サウス | S 17° E 163° 7′ 30″ | ||
SSE3/4S | サーサーイースト・スリークォーター・サウス | S 14° E 165° 56′ 15″ | ||
South by East | SbE | サウスバイイースト | S 11° E 168° 45′ 0″ | |
SbE1/4S | サウスバイイースト・クォーター・サウス | S 8° E 171° 33′ 45″ | ||
SbE1/2S | サウスバイイースト・ハーフ・サウス | S 6° E 174° 22′ 30″ | ||
SbE3/4S | サウスバイイースト・スリークォーター・サウス | S 3° E 177° 11′ 15″ | ||
南 | S | サウス | S 180° 0′ 0″ | |
S1/4W | サウス・クォーター・ウェスト | S 3° W 182° 48′ 45″ | ||
S1/2W | サウス・ハーフ・ウェスト | S 6° W 185° 37′ 30″ | ||
S3/4W | サウス・スリークォーター・ウェスト | S 8° W 188° 26′ 15″ | ||
南微西 | SbW | サウスバイウェスト | S 11° W 191° 15′ 0″ | |
SbW1/4W | サウスバイウェスト・クォーター・ウェスト | S 14° W 194° 3′ 45″ | ||
SbW1/2W | サウスバイウェスト・ハーフ・ウェスト | S 17° W 196° 52′ 30″ | ||
SbW3/4W | サウスバイウェスト・スリークォーター・ウェスト | S 20° W 199° 41′ 15″ | ||
南南西 | SSW | サーサーウェスト | S 23° W 202° 30′ 0″ | |
SSW1/4W | サーサーウェスト・クォーター・ウェスト | S 25° W 205° 18′ 45″ | ||
SSW1/2W | サーサーウェスト・ハーフ・ウェスト | S 28° W 208° 7′ 30″ | ||
SSW3/4W | サーサーウェスト・スリークォーター・ウェスト | S 31° W 210° 56′ 15″ | ||
南西微南 | SWbS | サーウェストバイサウス | S 34° W 213° 45′ 0″ | |
SWbS1/4W | サーウェストバイサウス・クォーター・ウェスト | S 37° W 216° 33′ 45″ | ||
SWbS1/2W | サーウェストバイサウス・ハーフ・ウェスト | S 39° W 219° 22′ 30″ | ||
SWbS3/4W | サーウェストバイサウス・スリークォーター・ウェスト | S 42° W 222° 11′ 15″ | ||
南西 | SW | サーウェスト | S 45° W 225° 0′ 0″ | |
SW1/4W | サーウェスト・クォーター・ウェスト | S 48° W 227° 48′ 45″ | ||
SW1/2W | サーウェスト・ハーフ・ウェスト | S 51° W 230° 37′ 30″ | ||
SW3/4W | サーウェスト・スリークォーター・ウェスト | S 53° W 233° 26′ 15″ | ||
南西微西 | SWbW | サーウェストバイウェスト | S 56° W 236° 15′ 0″ | |
SWbW1/4W | サーウェストバイウェスト・クォーター・ウェスト | S 59° W 239° 3′ 45″ | ||
SWbW1/2W | サーウェストバイウェスト・ハーフ・ウェスト | S 62° W 241° 52′ 30″ | ||
SWbW3/4W | サーウェストバイウェスト・スリークォーター・ウェスト | S 65° W 244° 41′ 15″ | ||
WSW | ウェーサーウェスト | S 68° W 247° 30′ 0″ | ||
WSW1/4W | ウェーサーウェスト・クォーター・ウェスト | S 70° W 250° 18′ 45″ | ||
WSW1/2W | ウェーサーウェスト・ハーフ・ウェスト | S 73° W 253° 7′ 30″ | ||
WSW3/4W | ウェーサーウェスト・スリークォーター・ウェスト | S 76° W 255° 56′ 15″ | ||
西南西 | WbS | ウェストバイサウス | S 79° W 258° 45′ 0″ | |
WbS1/4W | ウェストバイサウス・クォーター・ウェスト | S 82° W 261° 33′ 45″ | ||
WbS1/2W | ウェストバイサウス・ハーフ・ウェスト | S 84° W 264° 22′ 30″ | ||
WbS3/4W | ウェストバイサウス・スリークォーター・ウェスト | S 87° W 267° 11′ 15″ | ||
西 | W | ウェスト | W 270° 0′ 0″ | |
W1/4N | ウェスト・クォーター・ノース | N 87° W 272° 48′ 45″ | ||
W1/2N | ウェスト・ハーフ・ノース | N 84° W 275° 37′ 30″ | ||
W3/4N | ウェスト・スリークォーター・ノース | N 82° W 278° 26′ 15″ | ||
西微北 | WbN | ウェストバイノース | N 79° W 281° 15′ 0″ | |
WbN1/4N | ウェストバイノース・クォーター・ノース | N 76° W 284° 3′ 45″ | ||
WbN1/2N | ウェストバイノース・ハーフ・ノース | N 73° W 286° 52′ 30″ | ||
WbN3/4N | ウェストバイノース・スリークォーター・ノース | N 70° W 289° 41′ 15″ | ||
西北西 | WNW | ウェーノーウェスト | N 68° W 292° 30′ 0″ | |
WNW1/4N | ウェーノーウェスト・クォーター・ノース | N 65° W 295° 18′ 45″ | ||
WNW1/2N | ウェーノーウェスト・ハーフ・ノース | N 62° W 298° 7′ 30″ | ||
WNW3/4N | ウェーノーウェスト・スリークォーター・ノース | N 59° W 300° 56′ 15″ | ||
北西微西 | NWbW | ノースウェストバイウェスト | N 56° W 303° 45′ 0″ | |
NWbW1/4N | ノースウェストバイウェスト・クォーター・ノース | N 53° W 306° 33′ 45″ | ||
NWbW1/2N | ノースウェストバイウェスト・ハーフ・ノース | N 51° W 309° 22′ 30″ | ||
NWbW3/4N | ノースウェストバイウェスト・スリークォーター・ノース | N 48° W 312° 11′ 15″ | ||
北西 | NW | ノーウェスト | N 45° W 315° 0′ 0″ | |
NW1/4N | ノースウェスト・クォーター・ノース | N 42° W 317° 48′ 45″ | ||
NW1/2N | ノースウェスト・ハーフ・ノース | N 39° W 320° 37′ 30″ | ||
NW3/4N | ノースウェスト・スリークォーター・ノース | N 37° W 323° 26′ 15″ | ||
北西微北 | NWbN | ノースウェストバイノース | N 34° W 326° 15′ 0″ | |
NWbN1/4N | ノースウェストバイノース・クォーター・ノース | N 31° W 329° 3′ 45″ | ||
NWbN1/2N | ノースウェストバイノース・ハーフ・ノース | N 28° W 331° 52′ 30″ | ||
NWbN3/4N | ノースウェストバイノース・スリークォーター・ノース | N 25° W 334° 41′ 15″ | ||
北北西 | NNW | ノーノースウェスト | N 23° W 337° 30′ 0″ | |
NNW1/4N | ノーノースウェスト・クォーター・ノース | N 20° W 340° 18′ 45″ | ||
NNW1/2N | ノーノースウェスト・ハーフ・ノース | N 17° W 343° 7′ 30″ | ||
NNW3/4N | ノーノースウェスト・スリークォーター・ノース | N 14° W 345° 56′ 15″ | ||
北微西 | NbW | ノースバイウェスト | N 11° W 348° 45′ 0″ | |
NbW1/4N | ノースバイウェスト・クォーター・ノース | N 8° W 351° 33′ 45″ | ||
NbW1/2N | ノースバイウェスト・ハーフ・ノース | N 6° W 354° 22′ 30″ | ||
NbW3/4N | ノースバイウェスト・スリークォーター・ノース | N 3° W 357° 11′ 15″ | ||
北 | N | ノース | N 360° 0′ 0″ |
コメント