石炭の埋蔵量の多い国をランキングで紹介しています。 総務省統計局2016のデータをから抽出した最新版です。 今でも石炭は火力発電などに使用されているため、色んな国で採掘されています。さて日本は何位にランキングされているでしょうか。
世界の石炭埋蔵量ランキング
国(地域) | 石炭埋蔵量(百万t) | |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | 237,295 | |
ロシア | 157,010 | |
中国 | 114,500 | |
オーストラリア | 76,400 | |
インド | 60,600 | |
ドイツ | 40,699 | |
ウクライナ | 33,873 | |
カザフスタン | 33,600 | |
南アフリカ | 30,156 | |
セルビア | 13,770 | |
コロンビア | 6,746 | |
カナダ | 6,582 | |
ポーランド | 5,709 | |
インドネシア | 5,529 | |
ブラジル | 4,559 | |
モンゴル | 2,520 | |
トルコ | 2,343 | |
ウズベキスタン | 1,900 | |
ハンガリー | 1,660 | |
メキシコ | 1,211 | |
イラン | 1,203 | |
チェコ | 1,100 | |
イギリス | 728 | |
ニュージーランド | 571 | |
スペイン | 530 | |
ジンバブエ | 502 | |
アルゼンチン | 500 | |
ベネズエラ | 479 | |
日本 | 350 | |
ナイジェリア | 190 | |
ペルー | 144 | |
フランス b | 116 | |
ニジェール | 70 | |
アルジェリア | 59 | |
エジプト | 38 | |
ノルウェー | 6 |
出典:総務省統計局「世界の統計 2016」より作成
世界各国《石炭埋蔵量》を紹介しました。
アメリカ、中国、ロシア、オーストラリアが上位でした。やはり国土の面積が大きいと資源もたくさん眠っているようですね。
コメント