米国軍階級表
( )内は略語です。各軍により異なる場合があります。O=Officer (士官)、W=Warrant (準士官)、E=Enlisted (下士官)の略号です。NATOコードは、NATO軍として活動する際、加盟国独自の階級名によらず、それぞれの階級を識別するためのものです。コードが同じであれば加盟国間で階級名が異っていても同等の階級となります。
陸軍 Army
日本語 | 英語 | NATOコード |
---|---|---|
元帥 | General of the Army (GA) | OF-10 |
大将 | General (GEN) | OF-9 |
中将 | Lieutenant General (LTG) | OF-8 |
少将 | Major General (MG) | OF-7 |
准将 | Brigadier General (BG) | OF-6 |
大佐 | Colonel (COL) | OF-5 |
中佐 | Lieutenant Colonel (LTC) | OF-4 |
少佐 | Major (MAJ) | OF-3 |
大尉 | Captain (CPT) | OF-2 |
中尉 | First Lieutenant (1LT) | OF-1 |
少尉 | Second Lieutenant (2LT) | OF-1 |
上級准尉5 | Chief Warrant Officer 5 (CW5) | W0-5 |
上級准尉4 | Chief Warrant Officer 4 (CW4) | W0-4 |
上級准尉3 | Chief Warrant Officer 3 (CW3) | W0-3 |
上級准尉2 | Chief Warrant Officer 2 (CW2) | W0-2 |
准尉 | Warrant Officer 1 (W01) | W0-1 |
陸軍参謀長付き最上級曹長 | Sergeant Major of the Army (SMA) | OR-9 |
部隊上級曹長 | Command Sergeant Major (CSM) | OR-9 |
上級曹長 | Sergeant Major (SGM) | OR-9 |
先任曹長 | First Sergent (1SG) | OR-8 |
曹長 | Master Sergeant (MSG) | OR-8 |
一等軍曹 | Sergeant First Class (SFC) | OR-7 |
二等軍曹 | Staff Sergeant (SSG) | OR-6 |
三等軍曹 | Sergeant (SGT) | OR-5 |
伍長 | Corporal (CPL) | OR-4 |
特技兵 | Specialist (SPC) | OR-4 |
一等兵 | Private First Class (PFC) | OR-3 |
二等兵 | Private E-2 (PV2) | OR-2 |
三等兵 | Private (PV1) | OR-1 |
空軍 Air Force
日本語 | 英語 | NATOコード |
---|---|---|
元帥 | General of the Air Force (GenAF.) | OF-10 |
大将 | General (Gen.) | OF-9 |
中将 | Lieutenant General (LtGen.) | OF-8 |
少将 | Major General (MajGen.) | OF-7 |
准将 | Brigadier General (BrigGen.) | OF-6 |
大佐 | Colonel (Col.) | OF-5 |
中佐 | Lieutenant Colonel (LtCol.) | OF-4 |
少佐 | Major (Maj.) | OF-3 |
大尉 | Captain (Capt.) | OF-2 |
中尉 | First Lieutenant (1stLt.) | OF-1 |
少尉 | Second Lieutenant (2ndLt.) | OF-1 |
上級准尉5 | なし | WO-5 |
上級准尉4 | なし | WO-4 |
上級准尉3 | なし | WO-3 |
上級准尉2 | なし | WO-2 |
准尉 | なし | WO-1 |
空軍参謀長付き最上級曹長 | Chief Master Sergeant of the Air Force (CMSAF.) | OR-9 |
部隊最上級曹長 | Command Chief Mster Sergeant (CCM.) | OR-9 |
最上級先任曹長 | First Seargeant (FSgt.) | OR-9 |
最上級曹長 | Chief Master Sergeant (CMSgt.) | OR-9 |
上級先任曹長 | First Sergeant (FSgt.) | OR-8 |
上級曹長 | Senior Master Sergeant (SMSgt.) | OR-8 |
先任曹長 | First Sergeant (FSgt.) | OR-7 |
曹長 | Master Sergeant (MSgt.) | OR-7 |
一等軍曹 | Technical Sergeant (TSgt.) | OR-6 |
二等軍曹 | Staff Sergeant (SSgt.) | OR-5 |
空兵長 | Senior Airman (SrA.) | OR-4 |
上等空兵 | Airman First Class (A1C.) | OR-3 |
一等空兵 | Airman (Amn.) | OR-2 |
二等空兵 | Airman Basic (AB.) | OR-1 |
海軍 Navy
日本語 | 英語 | NATOコード |
---|---|---|
元帥 | Fleet Admiral (FADM) | OF-10 |
大将 | Admiral (ADM) | OF-9 |
中将 | Vice Admiral (VADM) | OF-8 |
少将(上級) | Rear Admiral, Upper Half (RADM) | OF-7 |
少将(下級) | Rear Admiral, Lower Half (RDML) | OF-6 |
大佐 | Captain (CAPT) | OF-5 |
中佐 | Commander (CDR) | OF-4 |
少佐 | Lieutenant Commander (LCDR) | OF-3 |
大尉 | Lieutenant (LT) | OF-2 |
中尉 | Lieutenant Junior Grade (LTJG) | OF-1 |
少尉 | Ensign (ENS) | OF-1 |
上級准尉5 | Chief Warrant Officer 5 (CWO5) | WO-5 |
上級准尉4 | Chief Warrant Officer 4 (CWO4) | WO-4 |
上級准尉3 | Chief Warrant Officer 3 (CWO3) | WO-3 |
上級准尉2 | Chief Warrant Officer 2 (CWO2) | WO-2 |
准尉1 | Warrant Officer 1 (WO1) | WO-1 |
海軍作戦部長付き最上級兵曹長 | Master Chief Petty Officer of the Navy (MCPON) | OR-9 |
艦隊最上級兵曹長 | Fleet Master Chief Petty Officer (FLTMC) | OR-9 |
司令部最上級兵曹長 | Force Master Chief Petty Officer (FORMC) | OR-9 |
海軍作戦部長直轄部隊最上級兵曹長 | Chief of Naval Operations Directed Command Master Chief Petty Officer (CNOMC) | OR-9 |
部隊最上級兵曹長 | Command Master Chief Petty Officer (CMDMC) | OR-9 |
最上級兵曹長 | Master Chief Petty Officer (MCPO) | OR-9 |
上級兵曹長 | Senior Chief Petty Officer (SCPO) | OR-8 |
兵曹長 | Chief Petty Officer (CPO) | OR-7 |
一等兵曹 | Petty Officer First Class (PO1) | OR-6 |
二等兵曹 | Petty Officer Second Class (PO2) | OR-5 |
三等兵曹 | Petty Officer Third Class (PO3) | OR-4 |
上等水兵 | Seaman (SN) | OR-3 |
一等水兵 | Seaman Apprentice (SA) | OR-2 |
二等水兵 | Seaman Recruit (SR) | OR-1 |
海兵隊 Marine Corps
日本語 | 英語 | NATOコード |
---|---|---|
大将 | General(Gen.) | OF-9 |
中将 | Lieutenant General(Lt. Gen.) | OF-8 |
少将 | Major General(Maj. Gen.) | OF-7 |
准将 | Brigadier General(Brig. Gen.) | OF-6 |
大佐 | Colonel(Col.) | OF-5 |
中佐 | Lieutenant Colonel(Lt. Col.) | OF-4 |
少佐 | Major(Maj.) | OF-3 |
大尉 | Captain(Capt.) | OF-2 |
中尉 | First Lieutenant(1st Lt.) | OF-1 |
少尉 | Second Lieutenant(2nd Lt.) | OF-1 |
上級准尉5 | Chief Warrant Officer 5(CWO5) | WO-5 |
上級准尉4 | Chief Warrant Officer 4(CWO4) | WO-4 |
上級准尉3 | Chief Warrant Officer 3(CWO3) | WO-3 |
上級准尉2 | Chief Warrant Officer 2(CWO2) | WO-2 |
准尉1 | Warrant Officer 1(WO1) | WO-1 |
海兵隊付上級曹長 | Sergeant Major of the Marine Corps (SgtMajMC) | OR-9 |
上級曹長:管理職 | Sergeant Major (SgtMaj) | OR-9 |
上級曹長:専門職 | Master Gunnery Sergeant (MGySgt) | OR-9 |
先任曹長:管理職 | First Sergeant (1st Sgt) | OR-8 |
曹長:専門職 | Master Sergeant (MSgt) | OR-8 |
一等軍曹 | Gunnery Sergeant (GySgt) | OR-7 |
二等軍曹 | Staff Sergeant (SSgt) | OR-6 |
三等軍曹 | Sergeant (Sgt) | OR-5 |
伍長 | Corporal (Cpl) | OR-4 |
上等兵 | Lance Corporal (LCpl) | OR-3 |
一等兵 | Private First Class (PFC) | OR-2 |
二等兵 | Private (Pvt) | OR-1 |
英国軍階級表
NATOコードは、NATO軍として活動する際、加盟国独自の階級名によらず、それぞれの階級を識別するためのものです。コードが同じであれば加盟国間で階級名が異っていても同等の階級となります。
英陸軍 British Army
日本語 | 英語 | NATOコード |
---|---|---|
陸軍元帥 | Field Marshal | OF10 |
大将 | General | OF9 |
中将 | Lieutenant General | OF8 |
少将 | Major General | OF7 |
准将 | Brigadier | OF6 |
大佐 | Colonel | OF5 |
中佐 | Lieutenant Colonel | OF4 |
少佐 | Major | OF3 |
大尉 | Captain | OF2 |
中尉 | Lieutenant | OF1 |
少尉 | Second Lieutenant | OF1 |
准尉 | Warrant Officer Class1 | OR9 |
准尉 | Warrant Officer Class2 | OR8 |
曹長 | Staff Sergeant | OR7 |
軍曹 | Sergeant | OR6/5 |
伍長 | Corporal | OR4 |
上等兵 | Lance Corporal | OR3 |
兵 | Private | OR2 |
英空軍 Royal Air Force
日本語 | 英語 | NATOコード |
---|---|---|
空軍元帥 | Marshal of the Royal Air Force | OF10 |
大将 | Air Chief Marshal | OF9 |
中将 | Air Marshal | OF8 |
少将 | Air Vice Marshal | OF7 |
准将 | Air Commodore | OF6 |
大佐 | Group Captain | OF5 |
中佐 | Wing Commander | OF4 |
少佐 | Squadron Leader | OF3 |
大尉 | Flight Lieutenant | OF2 |
中尉 | Flying Officer | OF1 |
少尉 | Pilot Officer | OF1 |
准尉 | Warrant Officer | OR9 |
准尉 | Master Aircrew | OR8 |
曹長 | Flight Sergeant | OR7 |
曹長 | Chief Technician | OR7 |
軍曹 | Sergeant | OR6/5 |
伍長 | Corporal | OR4 |
上等兵 | Senior Aircraftman | OR3 |
一等兵 | Leading Aircraftman | OR2 |
二等兵 | Aircraftman | OR1 |
英海軍 Royal Navy
日本語 | 英語 | NATOコード |
---|---|---|
海軍元帥 | Admiral of the Fleet | OF10 |
大将 | Admiral | OF9 |
中将 | Vice Admiral | OF8 |
少将 | Rear Admiral | OF7 |
准将 | Commodore | OF6 |
大佐 | Captain | OF5 |
中佐 | Commander | OF4 |
少佐 | Lieutenant Commander | OF3 |
大尉 | Lieutenant | OF2 |
中尉 | Sub Lieutenant | OF1 |
少尉 | Midshipman | OF1 |
兵曹長 | Warrant Officer | OR9 |
上等兵曹 | Chief Petty Officer | OR7 |
兵曹 | Petty Officer | OR6/5 |
兵長 | Leading Seaman | OR4 |
上等水兵 | Able Seaman | OR2 |
コメント